Przejdź do treści
TYLKO PIŁKA NOŻNA
POWIADOMIENIA O BRAMKACH

Wybierz głos gola ⚽

Wybierz, kto będzie krzyczał „GOOOL!", gdy padnie bramka. Możesz posłuchać każdego nagrania przed wyborem.

Głos w powiadomieniach o golach

Dźwięk wymaga interakcji z witryną i zgody przeglądarki na odtwarzanie.

Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.

SEZON 2027

Faza grupowa – UEFA U21 Championship - Qualification

Grupa A

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Hiszpania U21 10 9 0 1 47 : 5 27
2 Finlandia U21 10 7 2 1 34 : 7 23
3 Rumunia U21 10 5 1 4 12 : 13 16
4 Kosowo U21 10 4 3 3 21 : 11 15
5 Cypr U21 10 2 0 8 8 : 29 6
6 San Marino U21 10 0 0 10 0 : 57 0

Grupa B

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Portugalia U21 10 8 1 1 35 : 2 25
2 Czechy U21 10 5 3 2 17 : 6 18
3 Szkocja U21 10 5 2 3 25 : 12 17
4 Bułgaria U21 10 4 2 4 9 : 10 14
5 Azerbejdżan U21 10 2 4 4 11 : 24 10
6 Gibraltar U21 10 0 0 10 1 : 44 0

Grupa C

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Francja U21 10 8 2 0 34 : 8 26
2 Islandia U21 10 5 3 2 22 : 11 18
3 Szwajcaria U21 10 5 2 3 17 : 17 17
4 Wyspy Owcze U21 10 4 0 6 8 : 17 12
5 Luksemburg U21 10 3 1 6 13 : 22 10
6 Estonia U21 10 0 2 8 9 : 28 2

Grupa D

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Anglia U21 10 7 2 1 23 : 7 23
2 Irlandia U21 10 6 2 2 16 : 14 20
3 Słowacja U21 10 6 2 2 17 : 13 20
4 Mołdawia U21 10 2 3 5 12 : 19 9
5 Andora U21 10 2 2 6 7 : 12 8
6 Kazachstan U21 10 1 1 8 11 : 21 4

Grupa E

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Włochy U21 10 9 0 1 32 : 7 27
2 Polska U21 10 9 0 1 28 : 8 27
3 Szwecja U21 10 4 1 5 12 : 22 13
4 Czarnogóra U21 10 3 3 4 13 : 16 12
5 Macedonia Północna U21 10 2 1 7 8 : 20 7
6 Armenia U21 10 0 1 9 5 : 25 1

Grupa F

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Niemcy U21 10 9 0 1 32 : 5 27
2 Grecja U21 10 9 0 1 29 : 6 27
3 Irlandia Północna U21 10 4 2 4 13 : 13 14
4 Gruzja U21 10 2 4 4 13 : 15 10
5 Łotwa U21 10 2 2 6 8 : 20 8
6 Malta U21 10 0 0 10 2 : 38 0

Grupa G

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Norwegia U21 8 5 2 1 19 : 6 17
2 Holandia U21 8 3 3 2 15 : 10 12
3 Izrael U21 8 2 5 1 10 : 10 11
4 Bosnia-Herzegovina U21 8 1 4 3 3 : 11 7
5 Słowenia U21 8 1 2 5 7 : 17 5

Grupa H

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Chorwacja U21 8 6 1 1 15 : 3 19
2 Turcja U21 8 3 4 1 9 : 8 13
3 Ukraina U21 8 3 3 2 13 : 9 12
4 Węgry U21 8 1 4 3 9 : 13 7
5 Litwa U21 8 0 2 6 4 : 17 2

Grupa I

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Belgia U21 8 5 2 1 13 : 2 17
2 Dania U21 8 4 3 1 15 : 6 15
3 Austria U21 8 4 2 2 15 : 9 14
4 Walia U21 8 2 0 6 7 : 28 6
5 Białoruś U21 8 1 1 6 7 : 12 4

Ranking of second-placed teams

#DrużynaMWRPBramkiPktForma
1 Polska U21 8 7 0 1 20 : 7 21
2 Grecja U21 8 7 0 1 19 : 6 21
3 Finlandia U21 8 5 2 1 19 : 7 17
4 Dania U21 8 4 3 1 15 : 6 15
5 Islandia U21 8 4 2 2 15 : 8 14
6 Irlandia U21 8 4 2 2 11 : 11 14
7 Turcja U21 8 3 4 1 9 : 8 13
8 Holandia U21 8 3 3 2 15 : 10 12
9 Czechy U21 8 3 3 2 10 : 5 12
FAZA PUCHAROWA

Droga do finału – UEFA U21 Championship - Qualification 2027/28

Przebieg rund na podstawie zapisanych wyników meczów. Zwycięzców wskazujemy tylko tam, gdzie potwierdzają to wyniki lub udział w następnej rundzie.

Baraże

4 pary

Łączna liczba bramek nie zawsze rozstrzygała o awansie. Przy remisie mogły mieć znaczenie rzuty karne, dogrywka lub zasady obowiązujące w danym sezonie.

TERMINARZ I REZULTATY

Terminarz i wyniki – UEFA U21 Championship - Qualification – Świat

Sezon 2027/28: 52 mecze w 7 rundach. Wybierz kolejkę, aby zobaczyć wszystkie jej spotkania.

Baraże

Źródło terminarza: API-Football. Godziny według czasu polskiego. Zaległe spotkania pozostają w swojej kolejce.

Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.