---
title: "Ulisses Alexandre Garcia Lopes – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Ulisses Alexandre Garcia Lopes – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/943/u-garcia/"
---

![Ulisses Alexandre Garcia Lopes](<https://media.api-sports.io/football/players/943.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Ulisses Alexandre Garcia Lopes

Szwajcaria · Urodzony: 11.01.1996

Wiek: **30 lat** Wzrost: **182 cm** Waga: **73 kg** Miejsce urodzenia: **Almada**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Ulisses Alexandre Garcia Lopes

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 2 | 86 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2026** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 2 | 14 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2025** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 2 | 112 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2025** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 4 | 211 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2025** | [Serie A](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/135/serie-a/>) | [Sassuolo](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/488/sassuolo/>) | 13 | 943 | **1** | 2 | Obrońca |
| **2024** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 26 | 937 | **2** | 2 | Obrońca |
| **2023** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 6 | 505 | **0** | – | Obrońca |
| **2023** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2023** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 13 | 906 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 11 | 950 | **2** | – | Obrońca |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 1 | 25 | **0** | – | Obrońca |
| **2020** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 7 | 424 | **0** | – | Obrońca |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 1 | 67 | **0** | – | Obrońca |
| **2019** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 6 | 454 | **0** | 2 | Obrońca |
| **2018** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [BSC Young Boys](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/565/bsc-young-boys/>) | 2 | 134 | **0** | – | Obrońca |
| **2017** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Werder Bremen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/162/werder-bremen/>) | 1 | 90 | **0** | – | Obrońca |
| **2016** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Werder Bremen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/162/werder-bremen/>) | 7 | 349 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2015** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Werder Bremen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/162/werder-bremen/>) | 11 | 591 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2014** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Grasshoppers](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1013/grasshoppers/>) | 1 | 90 | **0** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
