---
title: "Rodrigo Moreno Machado – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Rodrigo Moreno Machado – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/935/rodrigo/"
---

![Rodrigo Moreno Machado](<https://media.api-sports.io/football/players/935.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Rodrigo Moreno Machado

Hiszpania · Urodzony: 06.03.1991

Wiek: **35 lat** Wzrost: **182 cm** Waga: **77 kg** Miejsce urodzenia: **Rio de Janeiro**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Rodrigo Moreno Machado

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Leeds](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/63/leeds/>) | 31 | 1942 | **13** | 1 | Forward |
| **2021** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Leeds](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/63/leeds/>) | 31 | 2270 | **6** | 1 | Forward |
| **2020** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Leeds](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/63/leeds/>) | 26 | 1287 | **7** | 2 | Forward |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 5 | 448 | **2** | 2 | Forward |
| **2019** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 27 | 1889 | **4** | 7 | Forward |
| **2018** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 6 | 427 | **–** | 1 | Forward |
| **2018** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 5 | 345 | **2** | 1 | Forward |
| **2018** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 33 | 2534 | **8** | 6 | Forward |
| **2017** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 37 | 2695 | **16** | 4 | Forward |
| **2016** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 19 | 1394 | **5** | 3 | Forward |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 3 | 60 | **–** | – | Forward |
| **2015** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 4 | 273 | **2** | – | Forward |
| **2015** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 25 | 1360 | **2** | 3 | Forward |
| **2014** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 31 | 2086 | **3** | – | Forward |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 2 | – | **1** | 0 | Forward |
| **2013** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 26 | – | **11** | 0 | Forward |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 4 | – | **0** | 0 | Forward |
| **2012** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 20 | – | **7** | 0 | Forward |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 9 | – | **1** | 0 | Forward |
| **2011** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 20 | – | **9** | 0 | Forward |
| **2010** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Bolton](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/68/bolton/>) | 17 | – | **1** | 0 | Forward |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

HISTORIA KARIERY

## Osiągnięcia i przerwy w karierze

### Trofea i wyróżnienia

| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
| --- | --- | --- |
| 2024 | Qatar Cup | Drugie miejsce |
| 2023/2024 | Stars League | Drugie miejsce |
| 2022 | Queensland Champions Cup | Drugie miejsce |
| 2020/2021 | Premier League 2 Division Two | Zwycięzca |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Drugie miejsce |
| 2018/2019 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2014 | Emirates Cup | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Primeira Liga | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Taça de Portugal | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Taça da Liga | Zwycięzca |
| 2013/2014 | UEFA Europa League | Drugie miejsce |
| 2013 Israel | UEFA U21 Championship | Zwycięzca |
| 2012/2013 | Primeira Liga | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Taça de Portugal | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | UEFA Europa League | Drugie miejsce |
| 2011/2012 | Primeira Liga | Drugie miejsce |
| 2011/2012 | Taça da Liga | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Primeira Liga | Drugie miejsce |
| 2010/2011 | Taça da Liga | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2010 France | UEFA U19 Championship | Drugie miejsce |

### Historia kontuzji i zawieszeń

| Od | Do | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2023-05-22 | 2023-05-27 | Uraz kostki lub stopy |
| 2023-02-02 | 2023-03-10 | Uraz kostki lub stopy |
| 2022-10-24 | 2022-10-28 | Knock |
| 2022-09-01 | 2022-10-01 | Shoulder Injury |
| 2022-03-14 | 2022-03-17 | Thigh Injury |
| 2021-12-09 | 2022-01-15 | Heel Injury |
| 2021-11-16 | 2021-11-26 | Uraz kostki lub stopy |
| 2021-04-04 | 2021-04-30 | Knock |
| 2021-03-14 | 2021-04-02 | Knock |
| 2021-02-01 | 2021-03-07 | Groin Injury |
| 2020-11-02 | 2020-11-21 | Virus |
| 2020-07-02 | 2020-09-02 | ACL Knee Injury |
| 2020-02-18 | 2020-03-04 | Kontuzja kolana |
| 2020-01-05 | 2020-01-24 | Kontuzja kolana |
| 2019-10-28 | 2019-10-31 | Zawieszenie |
| 2019-10-16 | 2019-10-25 | Knock |
| 2019-04-22 | 2019-04-25 | Zawieszenie |
| 2019-02-13 | 2019-02-23 | Foot Injury |
| 2018-11-28 | 2018-12-07 | Hamstring |
| 2018-02-09 | 2018-02-16 | Hamstring |
| 2017-01-13 | 2017-04-25 | Broken Ankle |
| 2016-05-09 | 2016-08-23 | Zawieszenie |
| 2016-05-09 | 2016-05-14 | Zawieszenie |
| 2015-10-26 | 2015-12-29 | MCL Knee Injury |
| 2015-05-04 | 2015-05-24 | Zawieszenie |
| 2015-03-14 | 2015-03-21 | Zawieszenie |
| 2014-09-23 | 2014-09-26 | Zawieszenie |

Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
