---
title: "Benjamin Mendy – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Benjamin Mendy – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/623/b-mendy/"
---

![Benjamin Mendy](<https://media.api-sports.io/football/players/623.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Benjamin Mendy

Francja · Urodzony: 17.07.1994

Wiek: **32 lata** Wzrost: **185 cm** Waga: **85 kg** Miejsce urodzenia: **Longjumeau**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Benjamin Mendy

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | [Ekstraklasa](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/106/ekstraklasa/>) | [Pogoń Szczecin](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/348/pogon-szczecin/>) | 7 | 433 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2025** | [Ekstraklasa](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/106/ekstraklasa/>) | [Pogoń Szczecin](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/348/pogon-szczecin/>) | 11 | 383 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2023** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Lorient](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/97/lorient/>) | 15 | 709 | **2** | 1 | Obrońca |
| **2022** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | – | – | **–** | – | Obrońca |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2021** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 1 | 79 | **0** | – | Obrońca |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 1 | 78 | **0** | – | Obrońca |
| **2020** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 13 | 955 | **2** | 1 | Obrońca |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 6 | 438 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2019** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 19 | 1497 | **0** | 2 | Obrońca |
| **2018** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 2 | 174 | **0** | – | Obrońca |
| **2018** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 10 | 900 | **0** | 5 | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 1 | 90 | **0** | – | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Monaco](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/91/monaco/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2017** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 7 | 361 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Monaco](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/91/monaco/>) | 10 | 791 | **0** | 3 | Obrońca |
| **2016** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Monaco](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/91/monaco/>) | 25 | 2060 | **0** | 5 | Obrońca |
| **2015** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 7 | 606 | **0** | 2 | Obrońca |
| **2015** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 24 | 1951 | **1** | 1 | Obrońca |
| **2014** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 33 | 2921 | **0** | – | Obrońca |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 2 | 180 | **0** | – | Obrońca |
| **2013** | [Ligue 1](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/61/ligue-1/>) | [Marseille](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/81/marseille/>) | 24 | 1731 | **1** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
