---
title: "João Félix Sequeira – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "João Félix Sequeira – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/583/joao-felix/"
---

![João Félix Sequeira](<https://media.api-sports.io/football/players/583.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# João Félix Sequeira

Portugalia · Urodzony: 10.11.1999

Wiek: **27 lat** Wzrost: **181 cm** Waga: **70 kg** Miejsce urodzenia: **Viseu**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy João Félix Sequeira

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 0 | 0 | **0** | 0 | Forward |
| **2024** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [AC Milan](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/489/ac-milan/>) | 2 | 180 | **–** | 0 | Forward |
| **2024** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Chelsea](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/49/chelsea/>) | 12 | 382 | **1** | 1 | Forward |
| **2024** | [Serie A](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/135/serie-a/>) | [AC Milan](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/489/ac-milan/>) | 15 | 767 | **2** | 0 | Forward |
| **2024** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | – | – | **–** | – | Forward |
| **2024** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 0 | 0 | **0** | – | Forward |
| **2023** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 0 | 0 | **0** | 1 | Forward |
| **2023** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 9 | 373 | **3** | 1 | Forward |
| **2023** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 0 | 0 | **0** | – | Forward |
| **2023** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 30 | 1548 | **7** | 3 | Forward |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Chelsea](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/49/chelsea/>) | 4 | 245 | **–** | – | Forward |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 5 | 225 | **–** | – | Forward |
| **2022** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Chelsea](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/49/chelsea/>) | 16 | 948 | **4** | – | Forward |
| **2022** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 14 | 649 | **4** | 3 | Forward |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 8 | 573 | **1** | 1 | Forward |
| **2021** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 24 | 1272 | **8** | 4 | Forward |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 8 | 708 | **3** | – | Forward |
| **2020** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 31 | 1570 | **7** | 5 | Forward |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 5 | 323 | **3** | – | Forward |
| **2019** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 27 | 1747 | **6** | 1 | Forward |
| **2018** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 3 | 92 | **–** | – | Forward |
| **2018** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 6 | 494 | **3** | 1 | Forward |
| **2018** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 25 | 1643 | **14** | 7 | Forward |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
