---
title: "Michael Joseph Boxall – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Michael Joseph Boxall – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/51149/m-boxall/"
---

![Michael Joseph Boxall](<https://media.api-sports.io/football/players/51149.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Michael Joseph Boxall

Nowa Zelandia · Urodzony: 18.08.1988

Wiek: **38 lat** Wzrost: **191 cm** Waga: **95 kg** Miejsce urodzenia: **Auckland**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Michael Joseph Boxall

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 21 | 1588 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2025** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 34 | 3022 | **1** | 1 | Obrońca |
| **2024** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 35 | 3106 | **1** | 0 | Obrońca |
| **2023** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 32 | 2856 | **2** | – | Obrońca |
| **2022** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 32 | 2910 | **0** | – | Obrońca |
| **2021** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 26 | 2279 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2020** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 25 | 2250 | **0** | – | Obrońca |
| **2019** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 30 | 2667 | **2** | – | Obrońca |
| **2018** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 32 | 2880 | **2** | – | Obrońca |
| **2017** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Minnesota United FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1612/minnesota-united-fc/>) | 12 | 1080 | **0** | – | Obrońca |
| **2012** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Vancouver Whitecaps](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1603/vancouver-whitecaps/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
