---
title: "Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/3327/wilson-eduardo/"
---

![Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo](<https://media.api-sports.io/football/players/3327.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo

Angola · Urodzony: 08.07.1990

Wiek: **36 lat** Wzrost: **179 cm** Waga: **73 kg** Miejsce urodzenia: **Porto**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Wilson Bruno Naval da Costa Eduardo

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | [Süper Lig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/203/super-lig/>) | [Alanyaspor](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/996/alanyaspor/>) | 16 | 704 | **4** | 1 | Forward |
| **2021** | [Süper Lig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/203/super-lig/>) | [Alanyaspor](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/996/alanyaspor/>) | 20 | 930 | **4** | 1 | Forward |
| **2019** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 3 | 77 | **2** | – | Forward |
| **2019** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 18 | 708 | **3** | – | Forward |
| **2018** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 32 | 2142 | **12** | 2 | Forward |
| **2017** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 2 | 119 | **–** | 1 | Forward |
| **2017** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 16 | 1174 | **7** | 1 | Forward |
| **2016** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 6 | 444 | **1** | 2 | Forward |
| **2016** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 18 | 1315 | **6** | 8 | Forward |
| **2015** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 10 | 408 | **2** | – | Forward |
| **2015** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [SC Braga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/217/sc-braga/>) | 14 | 766 | **1** | 1 | Forward |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Dinamo Zagreb](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/620/dinamo-zagreb/>) | 1 | – | **0** | 0 | Forward |
| **2014** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Dinamo Zagreb](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/620/dinamo-zagreb/>) | 5 | – | **0** | 0 | Forward |
| **2014** | [Eredivisie](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/88/eredivisie/>) | [ADO Den Haag](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/198/ado-den-haag/>) | 14 | – | **2** | 0 | Forward |
| **2013** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Sporting CP](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/228/sporting-cp/>) | 20 | – | **3** | 0 | Forward |
| **2012** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Sporting CP](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/228/sporting-cp/>) | 0 | 0 | **0** | – | Forward |
| **2012** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Academica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/239/academica/>) | 17 | – | **6** | 0 | Forward |
| **2011** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Olhanense](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/807/olhanense/>) | 27 | 2185 | **7** | – | Forward |
| **2010** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Beira-Mar](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/4661/beira-mar/>) | 9 | – | **1** | 0 | Forward |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
