
Darijo Srna
Chorwacja · Urodzony: 01.05.1982
Sezony i występy Darijo Srna
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Serie A | Cagliari | 26 | 2088 | 0 | 4 | Obrońca |
| 2017 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 1 | 90 | 0 | – | Obrońca |
| 2015 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 9 | 810 | 2 | – | Obrońca |
| 2014 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 7 | 630 | 1 | – | Obrońca |
| 2013 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 6 | 540 | 0 | – | Obrońca |
| 2012 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 8 | 720 | 1 | – | Obrońca |
| 2011 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 5 | 450 | 0 | – | Obrońca |
Historia transferów i opłaty
Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Osiągnięcia i przerwy w karierze
Trofea i wyróżnienia
| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 2017/2018 | Premier League | Zwycięzca |
| 2017/2018 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2017/2018 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2016/2017 | Premier League | Zwycięzca |
| 2016/2017 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2016/2017 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2015/2016 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2015/2016 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2015/2016 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2014/2015 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2014/2015 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2014/2015 | Puchar krajowy | Drugie miejsce |
| 2013/2014 | Premier League | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Puchar krajowy | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Premier League | Zwycięzca |
| 2012/2013 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2012/2013 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Premier League | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2011/2012 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Premier League | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2009/2010 | UEFA Super Cup | Drugie miejsce |
| 2009/2010 | Premier League | Zwycięzca |
| 2008/2009 | Puchar krajowy | Drugie miejsce |
| 2008/2009 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2008/2009 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2008/2009 | UEFA Europa League | Zwycięzca |
| 2007/2008 | Premier League | Zwycięzca |
| 2007/2008 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2007/2008 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2006/2007 | Puchar krajowy | Drugie miejsce |
| 2006/2007 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2006/2007 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2005/2006 | Premier League | Zwycięzca |
| 2005/2006 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2004/2005 | Puchar krajowy | Drugie miejsce |
| 2004/2005 | Premier League | Zwycięzca |
| 2003/2004 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2003/2004 | Premier League | Drugie miejsce |
Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.