---
title: "Raúl Alonso Jiménez Rodríguez – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Raúl Alonso Jiménez Rodríguez – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/2887/r-jimenez/"
---

![Raúl Alonso Jiménez Rodríguez](<https://media.api-sports.io/football/players/2887.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Raúl Alonso Jiménez Rodríguez

Meksyk · Urodzony: 05.05.1991

Wiek: **35 lat** Wzrost: **190 cm** Waga: **76 kg** Miejsce urodzenia: **Tepeji del Río Ocampo**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Raúl Alonso Jiménez Rodríguez

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Fulham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/36/fulham/>) | 36 | 2206 | **9** | 3 | Forward |
| **2024** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Fulham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/36/fulham/>) | 38 | 2505 | **12** | 3 | Forward |
| **2023** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Wolves](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/39/wolves/>) | 0 | 0 | **0** | 0 | Forward |
| **2023** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Fulham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/36/fulham/>) | 24 | 1436 | **7** | 0 | Forward |
| **2022** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Wolves](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/39/wolves/>) | 15 | 841 | **–** | 1 | Forward |
| **2021** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Wolves](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/39/wolves/>) | 34 | 2646 | **6** | 4 | Forward |
| **2020** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Wolves](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/39/wolves/>) | 10 | 824 | **4** | – | Forward |
| **2019** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Wolves](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/39/wolves/>) | 8 | 674 | **4** | 3 | Forward |
| **2019** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Wolves](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/39/wolves/>) | 38 | 3244 | **17** | 6 | Forward |
| **2018** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Wolves](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/39/wolves/>) | 38 | 3122 | **13** | 7 | Forward |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 5 | 308 | **–** | – | Forward |
| **2017** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 33 | 967 | **6** | 6 | Forward |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 6 | 156 | **1** | – | Forward |
| **2016** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 19 | 773 | **7** | 1 | Forward |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 10 | 544 | **3** | 2 | Forward |
| **2015** | [Primeira Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/94/primeira-liga/>) | [Benfica](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/211/benfica/>) | 28 | 895 | **5** | 1 | Forward |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 1 | – | **0** | 0 | Forward |
| **2014** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Atletico Madrid](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/530/atletico-madrid/>) | 21 | 572 | **1** | – | Forward |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
