---
title: "Yann Sommer – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Yann Sommer – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/2802/y-sommer/"
---

![Yann Sommer](<https://media.api-sports.io/football/players/2802.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Yann Sommer

Szwajcaria · Urodzony: 17.12.1988

Wiek: **37 lat** Wzrost: **183 cm** Waga: **79 kg** Miejsce urodzenia: **Morges**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Yann Sommer

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Club Brugge KV](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/569/club-brugge-kv/>) | 2 | 180 | **0** | 0 | Bramkarz |
| **2025** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Inter](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/505/inter/>) | 10 | 900 | **0** | 0 | Bramkarz |
| **2025** | [Serie A](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/135/serie-a/>) | [Inter](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/505/inter/>) | 33 | 2961 | **0** | 0 | Bramkarz |
| **2024** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Inter](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/505/inter/>) | 15 | 1290 | **–** | 0 | Bramkarz |
| **2024** | [Serie A](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/135/serie-a/>) | [Inter](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/505/inter/>) | 36 | 2970 | **–** | 0 | Bramkarz |
| **2023** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Inter](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/505/inter/>) | 7 | 660 | **0** | – | Bramkarz |
| **2023** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Bayern München](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/157/bayern-munchen/>) | 0 | 0 | **0** | – | Bramkarz |
| **2023** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Bayern München](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/157/bayern-munchen/>) | – | – | **–** | – | Bramkarz |
| **2023** | [Serie A](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/135/serie-a/>) | [Inter](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/505/inter/>) | 34 | 3060 | **0** | 0 | Bramkarz |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Bayern München](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/157/bayern-munchen/>) | 4 | 360 | **0** | – | Bramkarz |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Inter](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/505/inter/>) | 4 | 360 | **–** | – | Bramkarz |
| **2022** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Bayern München](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/157/bayern-munchen/>) | 19 | 1710 | **0** | – | Bramkarz |
| **2022** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 19 | 1714 | **–** | – | Bramkarz |
| **2021** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 33 | 2970 | **0** | 1 | Bramkarz |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 8 | 720 | **0** | – | Bramkarz |
| **2020** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 31 | 2713 | **0** | – | Bramkarz |
| **2019** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 6 | 540 | **0** | – | Bramkarz |
| **2019** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 34 | 3060 | **0** | – | Bramkarz |
| **2018** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 34 | 3060 | **0** | – | Bramkarz |
| **2017** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 30 | 2627 | **0** | – | Bramkarz |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 8 | 720 | **0** | – | Bramkarz |
| **2016** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 4 | 360 | **0** | – | Bramkarz |
| **2016** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 34 | 3060 | **0** | – | Bramkarz |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 6 | 540 | **0** | – | Bramkarz |
| **2015** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 32 | 2880 | **0** | – | Bramkarz |
| **2014** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 10 | 900 | **0** | – | Bramkarz |
| **2014** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 34 | 3060 | **0** | – | Bramkarz |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [FC Basel 1893](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/551/fc-basel-1893/>) | 10 | 900 | **0** | – | Bramkarz |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [FC Basel 1893](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/551/fc-basel-1893/>) | 5 | 450 | **0** | – | Bramkarz |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [FC Basel 1893](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/551/fc-basel-1893/>) | 8 | 720 | **0** | – | Bramkarz |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

HISTORIA KARIERY

## Osiągnięcia i przerwy w karierze

### Trofea i wyróżnienia

| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
| --- | --- | --- |
| 2025 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2024/2025 | Serie A | Drugie miejsce |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | Drugie miejsce |
| 2024 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2023/2024 | Serie A | Zwycięzca |
| 2022/2023 | Bundesliga | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Super League | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Schweizer Pokal | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Super League | Zwycięzca |
| 2012/2013 | Schweizer Pokal | Drugie miejsce |
| 2011/2012 | Super League | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Schweizer Pokal | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Super League | Zwycięzca |
| 2009/2011 | UEFA U21 Championship | Drugie miejsce |
| 2007/2008 | Puchar krajowy | Zwycięzca |

### Historia kontuzji i zawieszeń

| Od | Do | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2025-02-20 | 2025-03-04 | Hand Injury |
| 2024-03-24 | 2024-03-31 | Ankle Injury |
| 2024-02-21 | 2024-02-27 | Choroba |
| 2022-10-20 | 2022-11-16 | Ankle Injury |
| 2022-03-22 | 2022-04-02 | Virus |
| 2019-10-05 | 2019-10-05 | Virus |
| 2018-11-07 | 2018-11-09 | Hand Injury |

Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
