---
title: "Iker Muniain Goñi – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Iker Muniain Goñi – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/2672/muniain/"
---

![Iker Muniain Goñi](<https://media.api-sports.io/football/players/2672.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Iker Muniain Goñi

Hiszpania · Urodzony: 19.12.1992

Wiek: **33 lata** Wzrost: **170 cm** Waga: **65 kg** Miejsce urodzenia: **Pamplona**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Iker Muniain Goñi

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | [Liga Profesional Argentina](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/128/liga-profesional-argentina/>) | [San Lorenzo](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/460/san-lorenzo/>) | 11 | 777 | **1** | 0 | Pomocnik |
| **2024** | [Liga Profesional Argentina](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/128/liga-profesional-argentina/>) | [San Lorenzo](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/460/san-lorenzo/>) | 13 | 895 | **3** | 1 | Napastnik |
| **2024** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | – | – | **–** | – | Napastnik |
| **2023** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 35 | 607 | **2** | 0 | Napastnik |
| **2022** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 32 | 1695 | **–** | 3 | Napastnik |
| **2021** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 35 | 2803 | **4** | 10 | Napastnik |
| **2020** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 28 | 1954 | **5** | 3 | Napastnik |
| **2019** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 31 | 2391 | **5** | 2 | Napastnik |
| **2018** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 34 | 2386 | **7** | 4 | Napastnik |
| **2017** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 6 | 524 | **1** | – | Napastnik |
| **2017** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 14 | 775 | **4** | 2 | Napastnik |
| **2016** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 8 | 600 | **0** | 1 | Napastnik |
| **2016** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 35 | 2412 | **7** | 2 | Napastnik |
| **2015** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 5 | 240 | **0** | 1 | Napastnik |
| **2015** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 20 | 1020 | **2** | – | Napastnik |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 7 | 516 | **1** | – | Napastnik |
| **2014** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 2 | 180 | **0** | – | Napastnik |
| **2014** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 25 | 2034 | **1** | – | Napastnik |
| **2013** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 35 | 2722 | **7** | – | Napastnik |
| **2012** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 33 | 2197 | **1** | – | Napastnik |
| **2011** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 33 | 2662 | **2** | – | Napastnik |
| **2010** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Athletic Club](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/531/athletic-club/>) | 35 | 2582 | **5** | – | Napastnik |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
