---
title: "Raffael Caetano de Araújo – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Raffael Caetano de Araújo – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/25642/raffael-caetano-de-araujo/"
---

![Raffael Caetano de Araújo](<https://media.api-sports.io/football/players/25642.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Raffael Caetano de Araújo

Brazylia · Urodzony: 28.03.1985

Wiek: **41 lat** Wzrost: **174 cm** Waga: **69 kg** Miejsce urodzenia: **Fortaleza**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Raffael Caetano de Araújo

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 8 | 56 | **0** | – | Napastnik |
| **2018** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 13 | 540 | **2** | 1 | Napastnik |
| **2017** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 27 | 2080 | **9** | 2 | Napastnik |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 7 | 429 | **5** | – | Napastnik |
| **2016** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 20 | 1504 | **7** | – | Napastnik |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 6 | 517 | **2** | 1 | Napastnik |
| **2015** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 31 | 2689 | **13** | 10 | Napastnik |
| **2014** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 31 | 2379 | **12** | – | Napastnik |
| **2013** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Mönchengladbach](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/163/borussia-monchengladbach/>) | 34 | 2999 | **15** | – | Napastnik |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Dynamo Kyiv](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/572/dynamo-kyiv/>) | 3 | 109 | **0** | – | Napastnik |
| **2012** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [FC Schalke 04](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/174/fc-schalke-04/>) | 16 | 791 | **2** | – | Napastnik |
| **2011** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Hertha BSC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/159/hertha-bsc/>) | 31 | 2660 | **6** | – | Napastnik |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

HISTORIA KARIERY

## Osiągnięcia i przerwy w karierze

### Trofea i wyróżnienia

| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
| --- | --- | --- |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | Zwycięzca |
| 2006/2007 | Super League | Zwycięzca |
| 2005/2006 | Super League | Zwycięzca |

### Historia kontuzji i zawieszeń

| Od | Do | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2020-06-13 | 2020-06-26 | Foot Injury |
| 2020-05-28 | 2020-06-04 | Uraz kostki lub stopy |
| 2019-10-20 | 2019-11-09 | Groin Strain |
| 2019-04-23 | 2019-05-31 | Calf Muscle Strain |
| 2018-12-16 | 2019-03-01 | Broken Collarbone |
| 2018-09-18 | 2018-11-03 | Calf Muscle Strain |

Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
