
PROFIL PIŁKARZA
Jefferson Andrés Lerma Solís
Kolumbia · Urodzony: 25.10.1994
Sezony i występy Jefferson Andrés Lerma Solís
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Crystal Palace | 3 | 129 | 1 | 0 | Pomocnik |
| 2025 | Premier League | Crystal Palace | 31 | 1731 | 0 | 2 | Pomocnik |
| 2024 | Premier League | Crystal Palace | 34 | 2290 | – | 1 | Pomocnik |
| 2023 | Premier League | Crystal Palace | 28 | 2403 | 1 | 1 | Pomocnik |
| 2022 | Premier League | Bournemouth | 37 | 3255 | 5 | – | Pomocnik |
| 2019 | Premier League | Bournemouth | 33 | 2708 | 1 | 2 | Pomocnik |
| 2018 | Premier League | Bournemouth | 30 | 2511 | 2 | – | Pomocnik |
| 2017 | La Liga | Levante | 26 | 2138 | 0 | 1 | Pomocnik |
| 2015 | La Liga | Levante | 33 | 2685 | 1 | 2 | Pomocnik |
Historia transferów i opłaty
| Data | Z klubu | Do klubu | Opłata / typ |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Bournemouth | Crystal Palace | Wolny transfer |
| 07.08.2018 | Levante | Bournemouth | € 28M |
| 13.08.2015 | Huila | Levante | Wypożyczenie |
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Osiągnięcia i przerwy w karierze
Trofea i wyróżnienia
| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 2025 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2024/2025 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2024 | CONMEBOL Copa America | Drugie miejsce |
| 2021/2022 | Championship | Drugie miejsce |
| 2016/2017 | Segunda División | Zwycięzca |
Historia kontuzji i zawieszeń
| Od | Do | Powód |
|---|---|---|
| 2025-01-16 | 2025-01-24 | Choroba |
| 2024-10-28 | 2024-11-22 | Hamstring |
| 2024-04-15 | 2024-05-17 | Hamstring |
| 2023-12-10 | 2023-12-20 | Hamstring |
| 2023-09-15 | 2023-10-20 | Thigh Injury |
| 2023-05-14 | 2023-05-19 | Broken Nose |
| 2023-03-03 | 2023-03-10 | Back Injury |
| 2023-01-08 | 2023-01-13 | Kontuzja kolana |
| 2022-11-21 | 2022-12-26 | Kontuzja kolana |
| 2020-02-02 | 2020-02-28 | Chest Injury |
| 2020-01-23 | 2020-01-31 | Groin Injury |
| 2020-01-13 | 2020-01-17 | Kontuzja kolana |
| 2019-10-16 | 2019-10-25 | Knock |
| 2019-02-03 | 2019-02-08 | Uraz kostki lub stopy |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 | Uraz kostki lub stopy |
| 2018-11-11 | 2018-11-24 | Hamstring |
| 2018-08-01 | 2018-08-24 | Knock |
| 2018-02-04 | 2018-02-23 | Hamstring |
| 2017-11-15 | 2017-12-14 | Thigh Injury |
| 2017-09-17 | 2017-10-12 | Thigh Injury |
Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.