---
title: "Khiry Lamar Shelton – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Khiry Lamar Shelton – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/24834/k-shelton/"
---

![Khiry Lamar Shelton](<https://media.api-sports.io/football/players/24834.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Khiry Lamar Shelton

Stany Zjednoczone · Urodzony: 26.06.1993

Wiek: **33 lata** Wzrost: **191 cm** Waga: **86 kg** Miejsce urodzenia: **Colorado Springs**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Khiry Lamar Shelton

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Sporting Kansas City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1611/sporting-kansas-city/>) | 27 | 1827 | **0** | 1 | Napastnik |
| **2024** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Sporting Kansas City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1611/sporting-kansas-city/>) | 19 | 1022 | **0** | 2 | Napastnik |
| **2023** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Sporting Kansas City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1611/sporting-kansas-city/>) | 26 | 922 | **1** | 1 | Napastnik |
| **2022** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Sporting Kansas City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1611/sporting-kansas-city/>) | 24 | 1406 | **1** | 1 | Napastnik |
| **2021** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Sporting Kansas City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1611/sporting-kansas-city/>) | 33 | 2336 | **4** | 2 | Napastnik |
| **2020** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Sporting Kansas City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1611/sporting-kansas-city/>) | 23 | 1738 | **5** | 1 | Napastnik |
| **2019** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [SC Paderborn 07](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/185/sc-paderborn-07/>) | 2 | 31 | **0** | – | Napastnik |
| **2018** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Sporting Kansas City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1611/sporting-kansas-city/>) | 23 | 1543 | **2** | 5 | Napastnik |
| **2017** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [New York City FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1604/new-york-city-fc/>) | 15 | 502 | **1** | – | Napastnik |
| **2016** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [New York City FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1604/new-york-city-fc/>) | 24 | 1216 | **4** | 6 | Napastnik |
| **2015** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [New York City FC](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1604/new-york-city-fc/>) | 17 | 823 | **1** | 1 | Napastnik |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
