Przejdź do treści
TYLKO PIŁKA NOŻNA
POWIADOMIENIA O BRAMKACH

Wybierz głos gola ⚽

Wybierz, kto będzie krzyczał „GOOOL!", gdy padnie bramka. Możesz posłuchać każdego nagrania przed wyborem.

Głos w powiadomieniach o golach

Dźwięk wymaga interakcji z witryną i zgody przeglądarki na odtwarzanie.

Luuk de Jong
PROFIL PIŁKARZA

Luuk de Jong

Holandia · Urodzony: 27.08.1990

Wiek: 36 lat Wzrost: 188 cm Waga: 86 kg Miejsce urodzenia: Aigle
KARIERA I STATYSTYKI

Sezony i występy Luuk de Jong

SezonRozgrywkiKlubMeczeMinutyGoleAsystyPozycja
2025 UEFA Europa League FC Porto 117 – 0 Forward
2025 Primeira Liga FC Porto 5263 1 0 Forward
2024 UEFA Champions League PSV Eindhoven 12907 2 1 Forward
2024 Eredivisie PSV Eindhoven 312439 14 8 Forward
2023 UEFA Champions League PSV Eindhoven 10847 8 2 Forward
2023 Eredivisie PSV Eindhoven 342776 29 15 Forward
2022 UEFA Champions League PSV Eindhoven 4345 1 2 Forward
2022 UEFA Europa League PSV Eindhoven 5255 2 1 Forward
2022 Eredivisie PSV Eindhoven 241755 14 4 Forward
2021 UEFA Champions League Barcelona 3179 – – Forward
2021 UEFA Europa League Barcelona 458 – – Forward
2021 La Liga Sevilla 00 0 – Forward
2021 La Liga Barcelona 21699 6 – Forward
2020 UEFA Champions League Sevilla 6380 2 – Forward
2020 La Liga Sevilla 341277 4 – Forward
2019 UEFA Europa League Sevilla 8407 3 1 Forward
2019 La Liga Sevilla 352074 6 1 Forward
2018 UEFA Champions League PSV Eindhoven 8711 4 2 Forward
2018 Eredivisie PSV Eindhoven 332970 28 6 Forward
2017 UEFA Europa League PSV Eindhoven 2– 0 0 Forward
2017 Eredivisie PSV Eindhoven 282077 12 5 Forward
2016 UEFA Champions League PSV Eindhoven 5450 1 1 Forward
2016 Eredivisie PSV Eindhoven 322758 8 7 Forward
2015 UEFA Champions League PSV Eindhoven 6559 2 1 Forward
2015 Eredivisie PSV Eindhoven 332861 26 8 Forward
2014 UEFA Europa League PSV Eindhoven 11– 4 0 Forward
2014 Eredivisie PSV Eindhoven 32– 20 0 Forward
2013 Premier League Newcastle 12– 0 1 Forward
2013 Bundesliga Borussia Mönchengladbach 13– 0 0 Forward
2012 UEFA Champions League Borussia Mönchengladbach 2– 0 0 Forward
2012 Bundesliga Borussia Mönchengladbach 23– 6 0 Forward
2011 UEFA Champions League Twente 1– 1 0 Forward
2011 Eredivisie Twente 23– 25 0 Forward
2010 Eredivisie Twente 22– 11 0 Forward

Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.