
Marcus Lilian Thuram-Ulien
Francja · Urodzony: 06.08.1997
Sezony i występy Marcus Lilian Thuram-Ulien
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | Inter | 2 | 127 | 0 | 0 | Napastnik |
| 2026 | Serie A | Inter | 6 | 369 | 4 | 2 | Napastnik |
| 2025 | UEFA Champions League | Inter | 9 | 577 | 2 | 1 | Napastnik |
| 2025 | Serie A | Inter | 29 | 1913 | 13 | 6 | Napastnik |
| 2024 | UEFA Champions League | Inter | 15 | 952 | 4 | 1 | Napastnik |
| 2024 | Serie A | Inter | 35 | 2298 | 14 | 4 | Napastnik |
| 2023 | UEFA Champions League | Inter | 8 | 458 | 1 | – | Napastnik |
| 2023 | Serie A | Inter | 35 | 2707 | 13 | 7 | Napastnik |
| 2022 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 31 | 2516 | 13 | 6 | Napastnik |
| 2021 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 21 | 973 | 3 | – | Napastnik |
| 2020 | UEFA Champions League | Borussia Mönchengladbach | 8 | 602 | 2 | 2 | Napastnik |
| 2020 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 29 | 1740 | 8 | 2 | Napastnik |
| 2019 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 31 | 2217 | 10 | 8 | Napastnik |
| 2018 | Ligue 1 | Guingamp | 32 | 2583 | 9 | 1 | Napastnik |
| 2017 | Ligue 1 | Guingamp | 32 | 1926 | 3 | 1 | Napastnik |
Historia transferów i opłaty
Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Osiągnięcia i przerwy w karierze
Trofea i wyróżnienia
| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 2025 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2024/2025 | Serie A | Drugie miejsce |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | Drugie miejsce |
| 2024 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2023/2024 | Serie A | Zwycięzca |
| 2022 | FIFA World Cup | Drugie miejsce |
| 2020/2022 | UEFA Nations League | Zwycięzca |
| 2015/2016 | UEFA U19 Championship | Zwycięzca |
Historia kontuzji i zawieszeń
| Od | Do | Powód |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-23 | Kontuzja mięśniowa |
| 2025-04-18 | 2025-04-29 | Groin Injury |
| 2025-03-17 | 2025-03-27 | Ankle Injury |
| 2025-02-17 | 2025-02-28 | Ankle Injury |
| 2025-02-11 | 2025-02-15 | Ankle Injury |
| 2025-01-07 | 2025-01-10 | Thigh Injury |
| 2025-01-03 | 2025-01-05 | Groin Injury |
| 2024-02-21 | 2024-03-03 | Achilles Tendon Rupture |
| 2023-04-24 | 2023-05-12 | Knock |
| 2023-02-13 | 2023-02-17 | Knock |
| 2023-01-15 | 2023-01-24 | Kontuzja kolana |
| 2022-04-12 | 2022-05-14 | Knock |
| 2022-04-01 | 2022-04-08 | Knock |
| 2021-08-22 | 2021-10-22 | MCL Knee Injury |
| 2021-08-01 | 2021-08-12 | Kontuzja kolana |
| 2021-02-14 | 2021-02-19 | Kontuzja kolana |
| 2020-06-14 | 2020-09-18 | Ankle Injury |
| 2020-03-01 | 2020-03-06 | Kontuzja kolana |
| 2019-02-25 | 2019-03-08 | Thigh Injury |
| 2018-09-29 | 2018-10-05 | Foot Injury |
| 2017-10-15 | 2017-10-27 | Thigh Injury |
Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.