
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
Portugalia · Urodzony: 26.09.1983
Sezony i występy Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Primeira Liga | Vitória SC | – | – | – | – | Napastnik |
| 2021 | Primeira Liga | Vitória SC | 23 | 978 | 2 | 1 | Napastnik |
| 2020 | Primeira Liga | Vitória SC | 28 | 1623 | 4 | 6 | Napastnik |
| 2019 | Süper Lig | Kasımpaşa | 26 | 1541 | 4 | – | Napastnik |
| 2019 | Süper Lig | Beşiktaş | 1 | 62 | 0 | – | Napastnik |
| 2018 | UEFA Europa League | Beşiktaş | 8 | 497 | 1 | – | Napastnik |
| 2018 | Süper Lig | Beşiktaş | 26 | 1859 | 3 | 11 | Napastnik |
| 2017 | UEFA Champions League | Beşiktaş | 7 | 613 | 0 | 3 | Napastnik |
| 2017 | Süper Lig | Beşiktaş | 26 | 1998 | 4 | 7 | Napastnik |
| 2016 | UEFA Champions League | Beşiktaş | 6 | 520 | 3 | 2 | Napastnik |
| 2016 | UEFA Europa League | Beşiktaş | 5 | 440 | 0 | 1 | Napastnik |
| 2016 | Süper Lig | Beşiktaş | 29 | 2282 | 2 | 13 | Napastnik |
| 2015 | UEFA Europa League | Beşiktaş | 6 | 417 | 1 | 2 | Napastnik |
| 2015 | Süper Lig | Beşiktaş | 26 | 1709 | 4 | 6 | Napastnik |
| 2014 | UEFA Champions League | FC Porto | 10 | 471 | 3 | – | Napastnik |
| 2014 | Primeira Liga | FC Porto | 30 | 1835 | 6 | – | Napastnik |
| 2013 | Primeira Liga | FC Porto | 12 | 894 | 4 | – | Napastnik |
| 2011 | Süper Lig | Beşiktaş | 25 | 1995 | 5 | – | Napastnik |
Historia transferów i opłaty
Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Osiągnięcia i przerwy w karierze
Trofea i wyróżnienia
| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 2017/2018 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2016/2017 | Süper Lig | Zwycięzca |
| 2016/2017 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2016 France | European Championship | Zwycięzca |
| 2015/2016 | Süper Lig | Zwycięzca |
| 2014/2015 | Primeira Liga | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Pro League | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Presidents Cup | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2009/2010 | Serie A | Zwycięzca |
| 2009/2010 | Coppa Italia | Zwycięzca |
| 2009/2010 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2009/2010 | UEFA Champions League | Zwycięzca |
| 2008/2009 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2008/2009 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2007/2008 | Primeira Liga | Zwycięzca |
| 2007/2008 | Taça de Portugal | Drugie miejsce |
| 2007/2008 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2006/2007 | Primeira Liga | Zwycięzca |
| 2006/2007 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2005/2006 | Primeira Liga | Zwycięzca |
| 2005/2006 | Taça de Portugal | Zwycięzca |
| 2004/2005 | Primeira Liga | Drugie miejsce |
| 2004/2005 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2004/2005 | UEFA Super Cup | Drugie miejsce |
| 2004 | Inter Continental Cup | Zwycięzca |
| 2002/2003 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2001/2002 | Primeira Liga | Zwycięzca |
| 2001/2002 | Taça de Portugal | Zwycięzca |
Historia kontuzji i zawieszeń
| Od | Do | Powód |
|---|---|---|
| 2020-02-17 | 2020-02-21 | Knock |
| 2019-12-29 | 2020-01-23 | Knock |
| 2019-04-02 | 2019-04-26 | Ankle Ligaments |
| 2012-06-07 | 2012-06-10 | Thigh Muscle Strain |
Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.