---
title: "Marc David Wilson – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Marc David Wilson – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/19698/marc-david-wilson/"
---

![Marc David Wilson](<https://media.api-sports.io/football/players/19698.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Marc David Wilson

Republic of Ireland · Urodzony: 17.08.1987

Wiek: **39 lat** Wzrost: **188 cm** Waga: **80 kg** Miejsce urodzenia: **Aghagallon**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Marc David Wilson

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [West Brom](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/60/west-brom/>) | 4 | 256 | **0** | – | Obrońca |
| **2016** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Bournemouth](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/35/bournemouth/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2016** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Stoke City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/75/stoke-city/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2015** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Stoke City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/75/stoke-city/>) | 4 | 258 | **0** | – | Obrońca |
| **2014** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Stoke City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/75/stoke-city/>) | 27 | 2124 | **0** | – | Obrońca |
| **2013** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Stoke City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/75/stoke-city/>) | 33 | 2691 | **0** | – | Obrońca |
| **2012** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Stoke City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/75/stoke-city/>) | 19 | 1495 | **0** | – | Obrońca |
| **2011** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Stoke City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/75/stoke-city/>) | 35 | 2908 | **0** | – | Obrońca |
| **2010** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Stoke City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/75/stoke-city/>) | 28 | 1854 | **1** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
