---
title: "DeAndre Roselle Yedlin – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "DeAndre Roselle Yedlin – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/18897/d-yedlin/"
---

![DeAndre Roselle Yedlin](<https://media.api-sports.io/football/players/18897.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# DeAndre Roselle Yedlin

Stany Zjednoczone · Urodzony: 09.07.1993

Wiek: **33 lata** Wzrost: **173 cm** Waga: **75 kg** Miejsce urodzenia: **Seattle**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy DeAndre Roselle Yedlin

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Real Salt Lake](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1606/real-salt-lake/>) | 22 | 1583 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2025** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [FC Cincinnati](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/2242/fc-cincinnati/>) | 27 | 1995 | **0** | 4 | Obrońca |
| **2025** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Real Salt Lake](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1606/real-salt-lake/>) | 27 | 1988 | **–** | 4 | Obrońca |
| **2025** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) |  | 27 | 1988 | **–** | 4 | Obrońca |
| **2024** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [FC Cincinnati](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/2242/fc-cincinnati/>) | 28 | 2128 | **–** | 3 | Obrońca |
| **2024** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 28 | 2128 | **–** | 3 | Obrońca |
| **2023** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 28 | 2321 | **–** | 2 | Obrońca |
| **2022** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 32 | 2806 | **–** | 3 | Obrońca |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Galatasaray](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/645/galatasaray/>) | 1 | 90 | **–** | – | Obrońca |
| **2021** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Galatasaray](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/645/galatasaray/>) | 6 | 475 | **–** | – | Obrońca |
| **2021** | [Süper Lig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/203/super-lig/>) | [Galatasaray](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/645/galatasaray/>) | 16 | 1305 | **–** | – | Obrońca |
| **2020** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Newcastle](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/34/newcastle/>) | 6 | 444 | **–** | – | Obrońca |
| **2020** | [Süper Lig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/203/super-lig/>) | [Galatasaray](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/645/galatasaray/>) | 11 | 668 | **1** | – | Obrońca |
| **2019** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Newcastle](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/34/newcastle/>) | 16 | 936 | **1** | – | Obrońca |
| **2018** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Newcastle](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/34/newcastle/>) | 29 | 2479 | **1** | 2 | Obrońca |
| **2017** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Newcastle](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/34/newcastle/>) | 34 | 2842 | **–** | 2 | Obrońca |
| **2015** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Sunderland](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/746/sunderland/>) | 23 | 1812 | **–** | 1 | Obrońca |
| **2014** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Tottenham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/47/tottenham/>) | 1 | – | **0** | 0 | Obrońca |
| **2014** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Seattle Sounders](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1595/seattle-sounders/>) | 29 | – | **0** | 0 | Obrońca |
| **2013** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Seattle Sounders](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1595/seattle-sounders/>) | 33 | – | **2** | 0 | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
