---
title: "Samir Nasri – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Samir Nasri – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/18825/samir-nasri/"
---

![Samir Nasri](<https://media.api-sports.io/football/players/18825.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Samir Nasri

Francja · Urodzony: 26.06.1987

Wiek: **39 lat** Wzrost: **175 cm** Waga: **75 kg** Miejsce urodzenia: **Marseille**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Samir Nasri

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [West Ham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/48/west-ham/>) | 5 | 246 | **0** | 2 | Pomocnik |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 0 | 0 | **0** | – | Pomocnik |
| **2017** | [Süper Lig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/203/super-lig/>) | [Antalyaspor](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1005/antalyaspor/>) | 8 | 720 | **2** | 1 | Pomocnik |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Sevilla](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/536/sevilla/>) | 5 | 431 | **1** | – | Pomocnik |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 0 | 0 | **0** | – | Pomocnik |
| **2016** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 1 | 15 | **0** | – | Pomocnik |
| **2016** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Sevilla](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/536/sevilla/>) | 23 | 1845 | **2** | 3 | Pomocnik |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 1 | 83 | **0** | – | Pomocnik |
| **2015** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 12 | 535 | **2** | 2 | Pomocnik |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 6 | 389 | **1** | – | Pomocnik |
| **2014** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 24 | 1578 | **2** | – | Pomocnik |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 7 | 428 | **1** | – | Pomocnik |
| **2013** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 34 | 2498 | **7** | – | Pomocnik |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 6 | 402 | **1** | – | Pomocnik |
| **2012** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 28 | 1805 | **2** | – | Pomocnik |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 6 | 425 | **0** | – | Pomocnik |
| **2011** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 30 | 2174 | **5** | – | Pomocnik |
| **2011** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Arsenal](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/42/arsenal/>) | 1 | 90 | **0** | – | Pomocnik |
| **2010** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Arsenal](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/42/arsenal/>) | 30 | 2390 | **10** | – | Pomocnik |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

HISTORIA KARIERY

## Osiągnięcia i przerwy w karierze

### Trofea i wyróżnienia

| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
| --- | --- | --- |
| 2015/2016 | League Cup | Zwycięzca |
| 2014/2015 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2014/2015 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2013/2014 | Premier League | Zwycięzca |
| 2013/2014 | League Cup | Zwycięzca |
| 2013 | Audi Cup | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | FA Cup | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Premier League | Zwycięzca |
| 2010/2011 | League Cup | Drugie miejsce |
| 2010 | Emirates Cup | Zwycięzca |
| 2009 | Emirates Cup | Zwycięzca |
| 2006/2007 | Ligue 1 | Drugie miejsce |
| 2006/2007 | Coupe de France | Drugie miejsce |
| 2005/2006 | Coupe de France | Drugie miejsce |

### Historia kontuzji i zawieszeń

| Od | Do | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2019-04-10 | 2019-05-31 | Uraz łydki lub goleni |
| 2019-03-17 | 2019-04-07 | Calf Muscle Strain |
| 2019-01-20 | 2019-02-21 | Calf Muscle Strain |
| 2017-08-02 | 2017-08-25 | Neck Injury |
| 2017-05-12 | 2017-05-17 | Knock |
| 2017-04-06 | 2017-04-20 | Knock |
| 2017-03-03 | 2017-03-07 | Zawieszenie |
| 2016-11-17 | 2016-12-06 | Hamstring |
| 2016-04-17 | 2016-04-28 | Knock |
| 2015-10-18 | 2016-03-30 | Hamstring |
| 2015-09-27 | 2015-10-14 | Knock |
| 2015-09-16 | 2015-09-25 | Knock |
| 2015-05-04 | 2015-06-01 | Groin Strain |
| 2015-04-22 | 2015-05-02 | Knock |
| 2015-01-14 | 2015-02-04 | Calf Muscle Strain |
| 2014-09-22 | 2014-10-28 | Groin Strain |
| 2014-01-13 | 2014-02-14 | MCL Knee Ligament Injury |
| 2012-12-30 | 2013-01-14 | Zawieszenie |
| 2012-12-30 | 2013-01-06 | Zawieszenie |
| 2012-12-16 | 2012-12-28 | Groin/Pelvis Injury |
| 2012-11-26 | 2012-11-30 | Uraz łydki lub goleni |
| 2012-09-19 | 2012-09-28 | Hamstring |
| 2011-08-05 | 2011-08-12 | Thigh Muscle Strain |
| 2011-05-02 | 2011-05-19 | Hamstring |
| 2010-08-18 | 2010-09-09 | Kontuzja kolana |
| 2010-02-10 | 2010-02-14 | Uraz głowy |
| 2010-01-09 | 2010-01-28 | Hamstring |

Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
