---
title: "Pablo Javier Zabaleta Girod – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Pablo Javier Zabaleta Girod – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/18818/p-zabaleta/"
---

![Pablo Javier Zabaleta Girod](<https://media.api-sports.io/football/players/18818.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Pablo Javier Zabaleta Girod

Argentyna · Urodzony: 16.01.1985

Wiek: **41 lat** Wzrost: **176 cm** Waga: **74 kg** Miejsce urodzenia: **Buenos Aires**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Pablo Javier Zabaleta Girod

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [West Ham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/48/west-ham/>) | 10 | 589 | **0** | – | Obrońca |
| **2018** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [West Ham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/48/west-ham/>) | 26 | 2092 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2017** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [West Ham](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/48/west-ham/>) | 37 | 3291 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 7 | 515 | **0** | – | Obrońca |
| **2016** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 20 | 1059 | **1** | 1 | Obrońca |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 3 | 150 | **0** | – | Obrońca |
| **2015** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 13 | 1062 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 6 | 472 | **1** | – | Obrońca |
| **2014** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 29 | 2586 | **1** | – | Obrońca |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 6 | 512 | **0** | – | Obrońca |
| **2013** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 35 | 3079 | **1** | – | Obrońca |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 5 | 307 | **0** | – | Obrońca |
| **2012** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 30 | 2651 | **2** | – | Obrońca |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 4 | 356 | **0** | – | Obrońca |
| **2011** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 21 | 1547 | **1** | – | Obrońca |
| **2010** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Manchester City](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/50/manchester-city/>) | 26 | 1948 | **2** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

HISTORIA KARIERY

## Osiągnięcia i przerwy w karierze

### Trofea i wyróżnienia

| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
| --- | --- | --- |
| 2015/2016 | League Cup | Zwycięzca |
| 2015 Chile | Copa America | Drugie miejsce |
| 2014/2015 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2014/2015 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2014 Brazil | World Cup | Drugie miejsce |
| 2013/2014 | Premier League | Zwycięzca |
| 2013/2014 | League Cup | Zwycięzca |
| 2013 | Audi Cup | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | FA Cup | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Premier League | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2010/2011 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2006/2007 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2006/2007 | UEFA Europa League | Drugie miejsce |
| 2005/2006 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2003/2004 Apertura | Superliga | Drugie miejsce |
| 2003 | CONMEBOL Recopa | Drugie miejsce |
| 2002 | CONMEBOL Sudamericana | Zwycięzca |

### Historia kontuzji i zawieszeń

| Od | Do | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2020-06-19 | 2020-07-02 | Knock |
| 2018-12-23 | 2019-01-01 | Choroba |
| 2017-10-29 | 2017-11-05 | Zawieszenie |
| 2016-11-20 | 2016-11-25 | Knock |
| 2016-10-20 | 2016-10-31 | Kontuzja kolana |
| 2016-05-02 | 2016-05-31 | Calf Muscle Strain |
| 2015-11-23 | 2015-12-23 | MCL Knee Ligament Injury |
| 2015-10-29 | 2015-11-20 | MCL Knee Ligament Injury |
| 2015-08-20 | 2015-09-25 | Kontuzja kolana |
| 2014-09-22 | 2014-09-25 | Zawieszenie |
| 2013-12-18 | 2013-12-25 | Hamstring |
| 2013-05-12 | 2013-05-15 | Zawieszenie |
| 2012-10-21 | 2012-10-31 | Hamstring |
| 2012-03-04 | 2012-03-20 | Thigh Muscle Strain |
| 2010-10-01 | 2010-10-09 | Hamstring |

Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
