
Jonathan Grant Evans
Irlandia Północna · Urodzony: 03.01.1988
Sezony i występy Jonathan Grant Evans
Historia transferów i opłaty
Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Osiągnięcia i przerwy w karierze
Trofea i wyróżnienia
| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2024/2025 | UEFA Europa League | Drugie miejsce |
| 2023/2024 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2021/2022 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2020/2021 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2014 | International Champions Cup | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2012/2013 | Premier League | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2011/2012 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Premier League | Zwycięzca |
| 2010/2011 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2010/2011 | UEFA Champions League | Drugie miejsce |
| 2009/2010 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2009/2010 | League Cup | Zwycięzca |
| 2009/2010 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2009 | Audi Cup | Drugie miejsce |
| 2008/2009 | Premier League | Zwycięzca |
| 2008/2009 | League Cup | Zwycięzca |
| 2008/2009 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2008/2009 | UEFA Champions League | Drugie miejsce |
| 2008/2009 | UEFA Super Cup | Drugie miejsce |
| 2008 Japan | FIFA Intercontinental Cup | Zwycięzca |
| 2007/2008 | Premier League | Zwycięzca |
| 2007/2008 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2007/2008 | UEFA Champions League | Zwycięzca |
| 2005/2006 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2005/2006 | League Cup | Zwycięzca |
Historia kontuzji i zawieszeń
| Od | Do | Powód |
|---|---|---|
| 2025-01-04 | 2025-04-16 | Calf Injury |
| 2024-11-25 | 2024-12-11 | Knock |
| 2024-10-20 | 2024-10-26 | Knock |
| 2024-08-05 | 2024-08-09 | Choroba |
| 2024-04-06 | 2024-05-02 | Kontuzja mięśniowa |
| 2024-03-16 | 2024-04-03 | Kontuzja mięśniowa |
| 2024-03-04 | 2024-03-09 | Knock |
| 2023-11-09 | 2023-12-04 | Kontuzja mięśniowa |
| 2023-05-23 | 2023-05-27 | Thigh Injury |
| 2023-04-20 | 2023-05-04 | Choroba |
| 2023-03-30 | 2023-04-07 | Thigh Injury |
| 2022-12-11 | 2023-03-10 | Uraz łydki lub goleni |
| 2022-10-13 | 2022-11-07 | Uraz łydki lub goleni |
| 2021-12-13 | 2022-03-19 | Thigh Injury |
| 2021-11-21 | 2021-11-27 | Uraz biodra lub uda |
| 2021-10-22 | 2021-10-23 | Back Injury |
| 2021-09-26 | 2021-10-16 | Foot Injury |
| 2021-09-17 | 2021-09-24 | Knock |
| 2021-08-12 | 2021-09-10 | Uraz kostki lub stopy |
| 2021-05-16 | 2021-05-31 | Uraz kostki lub stopy |
| 2021-05-01 | 2021-05-06 | Uraz kostki lub stopy |
| 2021-03-01 | 2021-03-13 | Uraz łydki lub goleni |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | Knock |
| 2020-12-14 | 2020-12-17 | Zawieszenie |
| 2020-10-26 | 2020-11-07 | Back Injury |
| 2020-10-15 | 2020-10-17 | Knock |
| 2020-09-10 | 2020-09-26 | Thigh Injury |
| 2019-11-24 | 2019-11-30 | Thigh Injury |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | Uraz biodra lub uda |
| 2019-01-08 | 2019-01-18 | Toe Injury |
| 2018-12-27 | 2018-12-31 | Choroba |
| 2018-12-02 | 2018-12-07 | Knock |
| 2018-11-28 | 2018-11-30 | Zawieszenie |
| 2018-07-28 | 2018-08-09 | Knock |
| 2018-04-05 | 2018-04-20 | Kontuzja kolana |
Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.