
PROFIL PIŁKARZA
Dane Pharrell Scarlett
Anglia · Urodzony: 24.03.2004
Sezony i występy Dane Pharrell Scarlett
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Champions League | Tottenham | 2 | 20 | 0 | 0 | Napastnik |
| 2025 | Premier League | Tottenham | 2 | 21 | 0 | 0 | Napastnik |
| 2024 | Premier League | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 1 | Napastnik |
| 2023 | Premier League | Tottenham | 4 | 18 | 0 | 0 | Napastnik |
| 2021 | Premier League | Tottenham | 1 | 3 | 0 | – | Napastnik |
| 2020 | Premier League | Tottenham | 1 | 0 | 0 | – | Napastnik |
Historia transferów i opłaty
| Data | Z klubu | Do klubu | Opłata / typ |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Tottenham | Leyton Orient | Free agent |
| 30.08.2026 | Tottenham | Leyton Orient | Free agent |
| 30.05.2026 | Hibernian | Tottenham | Return from loan |
| 29.01.2026 | Tottenham | Hibernian | Wypożyczenie |
| 20.01.2025 | Oxford United | Tottenham | Back from Loan |
| 12.08.2024 | Tottenham | Oxford United | Wypożyczenie |
| 01.07.2023 | Portsmouth | Tottenham | Kwota nieujawniona |
| 01.07.2023 | Portsmouth | Tottenham Hotspur U21 | Kwota nieujawniona |
| 28.07.2022 | Tottenham Hotspur U23 | Portsmouth | Wypożyczenie |
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.