---
title: "Marc Bartra Aregall – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Marc Bartra Aregall – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/1561/marc-bartra/"
---

![Marc Bartra Aregall](<https://media.api-sports.io/football/players/1561.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Marc Bartra Aregall

Hiszpania · Urodzony: 15.01.1991

Wiek: **35 lat** Wzrost: **184 cm** Waga: **70 kg** Miejsce urodzenia: **Sant Jaume dels Domenys**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Marc Bartra Aregall

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 2 | 180 | **2** | 0 | Obrońca |
| **2026** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 5 | 333 | **1** | 0 | Obrońca |
| **2025** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 5 | 368 | **0** | 0 | Obrońca |
| **2025** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 25 | 1984 | **1** | 0 | Obrońca |
| **2024** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 25 | 2101 | **2** | 1 | Obrońca |
| **2023** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 1 | 90 | **–** | – | Obrońca |
| **2023** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 3 | 225 | **–** | – | Obrońca |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Trabzonspor](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/998/trabzonspor/>) | 2 | 122 | **–** | – | Obrońca |
| **2022** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Trabzonspor](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/998/trabzonspor/>) | 6 | 540 | **–** | – | Obrońca |
| **2022** | [Süper Lig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/203/super-lig/>) | [Trabzonspor](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/998/trabzonspor/>) | 29 | 2274 | **4** | 1 | Obrońca |
| **2021** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 4 | 390 | **–** | – | Obrońca |
| **2021** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 23 | 1994 | **1** | – | Obrońca |
| **2020** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 19 | 1695 | **–** | 1 | Obrońca |
| **2019** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 30 | 2526 | **3** | 1 | Obrońca |
| **2018** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 6 | 450 | **–** | – | Obrońca |
| **2018** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 33 | 2930 | **1** | – | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 4 | 350 | **–** | – | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2017** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 12 | 806 | **2** | 1 | Obrońca |
| **2017** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Real Betis](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/543/real-betis/>) | 16 | 1421 | **1** | – | Obrońca |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 7 | 580 | **1** | – | Obrońca |
| **2016** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 19 | 1560 | **–** | 3 | Obrońca |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 4 | 235 | **–** | – | Obrońca |
| **2015** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 13 | 496 | **2** | 1 | Obrońca |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 6 | – | **0** | 1 | Obrońca |
| **2014** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 14 | 1035 | **1** | – | Obrońca |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 4 | – | **0** | 0 | Obrońca |
| **2013** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 20 | 1587 | **1** | – | Obrońca |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 6 | – | **0** | 0 | Obrońca |
| **2012** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 8 | 392 | **0** | – | Obrońca |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 1 | – | **0** | 0 | Obrońca |
| **2011** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 1 | 22 | **0** | – | Obrońca |
| **2010** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 2 | 180 | **1** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
