---
title: "Sergio Busquets Burgos – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Sergio Busquets Burgos – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/144/sergio-busquets/"
---

![Sergio Busquets Burgos](<https://media.api-sports.io/football/players/144.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Sergio Busquets Burgos

Hiszpania · Urodzony: 16.07.1988

Wiek: **38 lat** Wzrost: **189 cm** Waga: **74 kg** Miejsce urodzenia: **Sabadell**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Sergio Busquets Burgos

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 36 | 3429 | **0** | 8 | Pomocnik |
| **2024** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 32 | 2585 | **1** | 4 | Pomocnik |
| **2023** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 11 | 930 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 4 | 291 | **0** | – | Pomocnik |
| **2022** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 1 | 90 | **0** | – | Pomocnik |
| **2022** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 30 | 2347 | **0** | 4 | Pomocnik |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 6 | 487 | **0** | – | Pomocnik |
| **2021** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 6 | 401 | **1** | – | Pomocnik |
| **2021** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 36 | 3202 | **2** | – | Pomocnik |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 6 | 335 | **0** | – | Pomocnik |
| **2020** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 36 | 2529 | **0** | 5 | Pomocnik |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 7 | 509 | **0** | – | Pomocnik |
| **2019** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 33 | 2491 | **2** | 2 | Pomocnik |
| **2018** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 12 | 1034 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2018** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 35 | 2720 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 10 | 768 | **0** | – | Pomocnik |
| **2017** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 31 | 2600 | **1** | 4 | Pomocnik |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 8 | 691 | **0** | – | Pomocnik |
| **2016** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 33 | 2693 | **0** | 3 | Pomocnik |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 9 | 725 | **0** | – | Pomocnik |
| **2015** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 35 | 2906 | **0** | 4 | Pomocnik |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 10 | 788 | **0** | – | Pomocnik |
| **2014** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 33 | 2491 | **1** | – | Pomocnik |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 9 | 793 | **1** | – | Pomocnik |
| **2013** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 32 | 2652 | **1** | – | Pomocnik |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 8 | 718 | **0** | – | Pomocnik |
| **2012** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 31 | 2247 | **1** | – | Pomocnik |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 10 | 875 | **1** | – | Pomocnik |
| **2011** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 31 | 2435 | **1** | – | Pomocnik |
| **2010** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 28 | 2298 | **1** | – | Pomocnik |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

HISTORIA KARIERY

## Osiągnięcia i przerwy w karierze

### Trofea i wyróżnienia

| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
| --- | --- | --- |
| 2025 | Leagues Cup | Drugie miejsce |
| 2024 | MLS All-Star | Drugie miejsce |
| 2023 | Leagues Cup | Zwycięzca |
| 2023 | US Open Cup | Drugie miejsce |
| 2023 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2022/2023 | La Liga | Zwycięzca |
| 2022 | Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca |
| 2021/2022 | La Liga | Drugie miejsce |
| 2021 | Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca |
| 2021 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2020/2022 | UEFA Nations League | Drugie miejsce |
| 2020/2021 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2020 | Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca |
| 2019/2020 | La Liga | Drugie miejsce |
| 2019 | Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca |
| 2018/2019 | Copa del Rey | Drugie miejsce |
| 2018/2019 | La Liga | Zwycięzca |
| 2018 | Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca |
| 2018 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2017/2018 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2017/2018 | La Liga | Zwycięzca |
| 2017 | Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca |
| 2017 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2016/2017 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2016/2017 | La Liga | Drugie miejsce |
| 2016 | Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca |
| 2016 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2015/2016 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2015/2016 | La Liga | Zwycięzca |
| 2015 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2015 | FIFA Intercontinental Cup | Zwycięzca |
| 2015 | UEFA Super Cup | Zwycięzca |
| 2014/2015 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2014/2015 | La Liga | Zwycięzca |
| 2014/2015 | UEFA Champions League | Zwycięzca |
| 2013/2014 | La Liga | Drugie miejsce |
| 2013/2014 | Copa Catalunya | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Copa del Rey | Drugie miejsce |
| 2013 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2012/2013 | La Liga | Zwycięzca |
| 2012 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2012 | UEFA European Championship | Zwycięzca |
| 2011/2012 | La Liga | Drugie miejsce |
| 2011/2012 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2011/2012 | UEFA Super Cup | Zwycięzca |

### Historia kontuzji i zawieszeń

| Od | Do | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2024-10-30 | 2024-11-08 | Choroba |
| 2023-02-06 | 2023-02-18 | Uraz kostki lub stopy |
| 2020-11-15 | 2020-11-28 | Kontuzja kolana |
| 2018-04-16 | 2018-04-20 | Knock |
| 2018-03-15 | 2018-04-03 | Toe Injury |
| 2017-01-18 | 2017-01-21 | Ankle Injury |
| 2015-03-05 | 2015-03-21 | Ankle Injury |

Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
