---
title: "Jordi Alba Ramos – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Jordi Alba Ramos – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/128/jordi-alba/"
---

![Jordi Alba Ramos](<https://media.api-sports.io/football/players/128.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Jordi Alba Ramos

Hiszpania · Urodzony: 21.03.1989

Wiek: **37 lat** Wzrost: **170 cm** Waga: **68 kg** Miejsce urodzenia: **L'Hospitalet de Llobregat**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Jordi Alba Ramos

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 33 | 3112 | **6** | 14 | Obrońca |
| **2024** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 31 | 2502 | **5** | 10 | Obrońca |
| **2023** | [Major League Soccer](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/253/major-league-soccer/>) | [Inter Miami](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/9568/inter-miami/>) | 7 | 439 | **1** | – | Obrońca |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 2 | 147 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2022** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 1 | 67 | **0** | – | Obrońca |
| **2022** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 24 | 1418 | **2** | 3 | Obrońca |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 5 | 375 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2021** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 6 | 540 | **1** | – | Obrońca |
| **2021** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 30 | 2648 | **2** | 10 | Obrońca |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 7 | 486 | **0** | 2 | Obrońca |
| **2020** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 35 | 3029 | **3** | 5 | Obrońca |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 5 | 356 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2019** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 27 | 2190 | **2** | 5 | Obrońca |
| **2018** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 11 | 990 | **1** | 5 | Obrońca |
| **2018** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 36 | 2987 | **2** | 8 | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 8 | 638 | **0** | – | Obrońca |
| **2017** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 33 | 2744 | **2** | 8 | Obrońca |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 6 | 436 | **0** | – | Obrońca |
| **2016** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 26 | 1965 | **1** | 6 | Obrońca |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 9 | 734 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2015** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 31 | 2591 | **0** | 6 | Obrońca |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 11 | 962 | **0** | – | Obrońca |
| **2014** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 27 | 2335 | **1** | – | Obrońca |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 4 | 360 | **0** | – | Obrońca |
| **2013** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 15 | 1195 | **0** | – | Obrońca |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 9 | 807 | **2** | – | Obrońca |
| **2012** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Barcelona](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/529/barcelona/>) | 29 | 2499 | **2** | – | Obrońca |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 4 | 226 | **0** | – | Obrońca |
| **2011** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 32 | 2543 | **2** | – | Obrońca |
| **2010** | [La Liga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/140/la-liga/>) | [Valencia](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/532/valencia/>) | 27 | 1415 | **2** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
