---
title: "Yuri Zhirkov – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Yuri Zhirkov – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/1220/y-zhirkov/"
---

![Yuri Zhirkov](<https://media.api-sports.io/football/players/1220.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Yuri Zhirkov

Rosja · Urodzony: 20.08.1983

Wiek: **43 lata** Wzrost: **180 cm** Waga: **75 kg** Miejsce urodzenia: **Tambov**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Yuri Zhirkov

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Zenit](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/596/zenit/>) | 0 | 0 | **0** | – | Obrońca |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Zenit](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/596/zenit/>) | 3 | 167 | **0** | – | Obrońca |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Zenit](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/596/zenit/>) | 2 | 73 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Zenit](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/596/zenit/>) | 7 | 467 | **0** | – | Obrońca |
| **2016** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Zenit](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/596/zenit/>) | 6 | 436 | **0** | – | Obrońca |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Zenit](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/596/zenit/>) | 2 | 99 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2014** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Dynamo](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/1088/dynamo/>) | 10 | 482 | **2** | – | Obrońca |
| **2010** | [Premier League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/39/premier-league/>) | [Chelsea](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/49/chelsea/>) | 12 | 605 | **0** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

HISTORIA KARIERY

## Osiągnięcia i przerwy w karierze

### Trofea i wyróżnienia

| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
| --- | --- | --- |
| 2020/2021 | Premier League | Zwycięzca |
| 2020/2021 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2019/2020 | Premier League | Zwycięzca |
| 2019/2020 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2019/2020 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2018/2019 | Premier League | Zwycięzca |
| 2016/2017 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2016 | The Atlantic Cup | Zwycięzca |
| 2015/2016 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2015 | The Atlantic Cup | Zwycięzca |
| 2012/2013 | Puchar krajowy | Drugie miejsce |
| 2010/2011 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2010/2011 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2009/2010 | Premier League | Zwycięzca |
| 2009/2010 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2009/2010 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2009 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2008/2009 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2008 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2007/2008 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2007 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2006 | Premier League | Zwycięzca |
| 2006 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2005/2006 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2005/2006 | UEFA Super Cup | Drugie miejsce |
| 2005 | Premier League | Zwycięzca |
| 2004/2005 | Puchar krajowy | Zwycięzca |
| 2004/2005 | UEFA Europa League | Zwycięzca |
| 2004 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2004 | Superpuchar | Zwycięzca |

### Historia kontuzji i zawieszeń

| Od | Do | Powód |
| --- | --- | --- |
| 2021-06-13 | Nieznana | Uraz biodra lub uda |
| 2018-07-02 | 2018-07-06 | Uraz łydki lub goleni |
| 2010-11-29 | 2011-03-01 | Calf Muscle Strain |
| 2010-02-22 | 2010-03-12 | Calf Muscle Strain |

Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
