---
title: "Kevin Kampl – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Kevin Kampl – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/1155/k-kampl/"
---

![Kevin Kampl](<https://media.api-sports.io/football/players/1155.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Kevin Kampl

Słowenia · Urodzony: 09.10.1990

Wiek: **36 lat** Wzrost: **178 cm** Waga: **66 kg** Miejsce urodzenia: **Solingen**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Kevin Kampl

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 3 | 3 | **0** | 0 | Pomocnik |
| **2024** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 6 | 261 | **–** | 0 | Pomocnik |
| **2024** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 28 | 1596 | **1** | 0 | Pomocnik |
| **2023** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 7 | 278 | **0** | 2 | Pomocnik |
| **2023** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 26 | 1360 | **1** | 0 | Pomocnik |
| **2022** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 8 | 276 | **–** | – | Pomocnik |
| **2022** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 33 | 1375 | **2** | 2 | Pomocnik |
| **2021** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 3 | 270 | **0** | – | Pomocnik |
| **2021** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 5 | 435 | **0** | – | Pomocnik |
| **2021** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 27 | 1913 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 7 | 374 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2020** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 27 | 1945 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 4 | 288 | **0** | – | Pomocnik |
| **2019** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 11 | 677 | **2** | 2 | Pomocnik |
| **2018** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 8 | 647 | **1** | 1 | Pomocnik |
| **2018** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 27 | 2122 | **2** | 5 | Pomocnik |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 6 | 415 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2017** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 4 | 290 | **0** | 1 | Pomocnik |
| **2017** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [RB Leipzig](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/173/rb-leipzig/>) | 26 | 2019 | **1** | – | Pomocnik |
| **2017** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Bayer Leverkusen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/168/bayer-leverkusen/>) | 1 | 29 | **0** | – | Pomocnik |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Bayer Leverkusen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/168/bayer-leverkusen/>) | 7 | 625 | **1** | 2 | Pomocnik |
| **2016** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Bayer Leverkusen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/168/bayer-leverkusen/>) | 30 | 2539 | **1** | 2 | Pomocnik |
| **2015** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Bayer Leverkusen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/168/bayer-leverkusen/>) | 6 | 540 | **1** | 2 | Pomocnik |
| **2015** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Bayer Leverkusen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/168/bayer-leverkusen/>) | 0 | 0 | **0** | – | Pomocnik |
| **2015** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 2 | 73 | **0** | – | Pomocnik |
| **2015** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Bayer Leverkusen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/168/bayer-leverkusen/>) | 22 | 1746 | **3** | 2 | Pomocnik |
| **2015** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 1 | 12 | **0** | 2 | Pomocnik |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 1 | 90 | **0** | – | Pomocnik |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Red Bull Salzburg](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/571/red-bull-salzburg/>) | 4 | 356 | **0** | – | Pomocnik |
| **2014** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Red Bull Salzburg](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/571/red-bull-salzburg/>) | 6 | 540 | **4** | – | Pomocnik |
| **2014** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 13 | 721 | **0** | – | Pomocnik |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Red Bull Salzburg](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/571/red-bull-salzburg/>) | 2 | 180 | **0** | – | Pomocnik |
| **2010** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Bayer Leverkusen](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/168/bayer-leverkusen/>) | 0 | 0 | **0** | – | Pomocnik |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
