
Francesc Fàbregas i Soler
Hiszpania · Urodzony: 04.05.1987
Sezony i występy Francesc Fàbregas i Soler
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | UEFA Champions League | Monaco | 2 | 37 | 0 | – | Pomocnik |
| 2021 | UEFA Europa League | Monaco | 1 | 44 | 0 | – | Pomocnik |
| 2021 | Ligue 1 | Monaco | 2 | 36 | 0 | – | Pomocnik |
| 2020 | Ligue 1 | Monaco | 21 | 871 | 2 | 3 | Pomocnik |
| 2019 | Ligue 1 | Monaco | 18 | 934 | 0 | 3 | Pomocnik |
| 2018 | UEFA Europa League | Chelsea | 5 | 385 | 0 | 2 | Pomocnik |
| 2018 | Premier League | Chelsea | 6 | 175 | 0 | – | Pomocnik |
| 2018 | Ligue 1 | Monaco | 13 | 969 | 1 | – | Pomocnik |
| 2017 | UEFA Champions League | Chelsea | 8 | 691 | 1 | 1 | Pomocnik |
| 2017 | Premier League | Chelsea | 32 | 2309 | 2 | 4 | Pomocnik |
| 2016 | Premier League | Chelsea | 29 | 1328 | 5 | 12 | Pomocnik |
| 2015 | UEFA Champions League | Chelsea | 7 | 604 | 1 | 1 | Pomocnik |
| 2015 | Premier League | Chelsea | 37 | 2899 | 5 | 7 | Pomocnik |
| 2014 | UEFA Champions League | Chelsea | 8 | 694 | 2 | – | Pomocnik |
| 2014 | Premier League | Chelsea | 34 | 2890 | 3 | – | Pomocnik |
| 2013 | UEFA Champions League | Barcelona | 9 | 561 | 1 | – | Pomocnik |
| 2013 | La Liga | Barcelona | 36 | 2472 | 8 | – | Pomocnik |
| 2012 | UEFA Champions League | Barcelona | 8 | 529 | 1 | – | Pomocnik |
| 2012 | La Liga | Barcelona | 32 | 2321 | 11 | – | Pomocnik |
| 2011 | UEFA Champions League | Barcelona | 9 | 662 | 1 | – | Pomocnik |
| 2011 | La Liga | Barcelona | 28 | 1948 | 9 | – | Pomocnik |
| 2010 | Premier League | Arsenal | 25 | 1887 | 3 | – | Pomocnik |
Historia transferów i opłaty
Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Osiągnięcia i przerwy w karierze
Trofea i wyróżnienia
| Sezon | Rozgrywki | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 2020/2021 | Coupe de France | Drugie miejsce |
| 2018/2019 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2017/2018 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2017/2018 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2016/2017 | Premier League | Zwycięzca |
| 2016/2017 | FA Cup | Drugie miejsce |
| 2015/2016 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2014/2015 | League Cup | Zwycięzca |
| 2014/2015 | Premier League | Zwycięzca |
| 2013/2014 | La Liga | Drugie miejsce |
| 2013/2014 | Copa Catalunya | Zwycięzca |
| 2013/2014 | Copa del Rey | Drugie miejsce |
| 2013/2014 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2013 Brazil | FIFA Confederations Cup | Drugie miejsce |
| 2012/2013 | La Liga | Zwycięzca |
| 2012/2013 | Superpuchar | Drugie miejsce |
| 2012 Poland/Ukraine | UEFA European Championship | Zwycięzca |
| 2011/2012 | UEFA Super Cup | Zwycięzca |
| 2011/2012 | La Liga | Drugie miejsce |
| 2011/2012 | Superpuchar | Zwycięzca |
| 2011/2012 | Copa del Rey | Zwycięzca |
| 2011 Japan | FIFA Club World Cup | Zwycięzca |
| 2010/2011 | League Cup | Drugie miejsce |
| 2010 South Africa | FIFA World Cup | Zwycięzca |
| 2010 | Emirates Cup | Zwycięzca |
| 2009 | Emirates Cup | Zwycięzca |
| 2008 Austria/Switzer | UEFA European Championship Qualifiers | Zwycięzca |
| 2008 Austria/Switzer | UEFA European Championship | Zwycięzca |
| 2007 | Emirates Cup | Zwycięzca |
| 2006/2007 | League Cup | Drugie miejsce |
| 2005/2006 | Community Shield | Drugie miejsce |
| 2005/2006 | UEFA Champions League | Drugie miejsce |
| 2004/2005 | Community Shield | Zwycięzca |
| 2004/2005 | FA Cup | Zwycięzca |
| 2004/2005 | Premier League | Drugie miejsce |
| 2003/2004 | Premier League | Zwycięzca |
Historia kontuzji i zawieszeń
| Od | Do | Powód |
|---|---|---|
| 2022-04-23 | 2022-05-23 | Uraz kostki lub stopy |
| 2022-01-23 | 2022-04-19 | Groin Injury |
| 2021-09-23 | 2022-01-22 | Groin Injury |
| 2021-04-12 | 2021-04-24 | Thigh Injury |
| 2020-12-08 | 2021-02-02 | Uraz łydki lub goleni |
| 2020-08-20 | 2020-09-10 | Knock |
| 2019-11-01 | 2019-11-20 | Groin/Pelvis Injury |
| 2019-08-14 | 2019-09-05 | Zawieszenie |
| 2019-04-14 | 2019-05-15 | Calf Muscle Strain |
| 2019-03-14 | 2019-04-05 | Thigh Injury |
| 2018-12-29 | 2019-01-01 | Neck Injury |
| 2018-11-05 | 2018-11-10 | Choroba |
| 2018-08-09 | 2018-09-19 | Kontuzja kolana |
| 2018-01-14 | 2018-01-26 | Hamstring |
| 2017-08-13 | 2017-08-21 | Zawieszenie |
| 2016-10-02 | 2016-11-19 | Thigh Injury |
| 2015-12-27 | 2016-01-02 | Choroba |
| 2015-05-19 | 2015-05-25 | Zawieszenie |
| 2015-01-29 | 2015-02-09 | Hamstring |
| 2014-12-07 | 2014-12-14 | Zawieszenie |
| 2013-08-11 | 2013-08-17 | Sprained Ankle |
| 2013-04-28 | 2013-05-06 | Zawieszenie |
| 2012-12-10 | 2013-01-03 | Thigh Injury |
| 2011-04-30 | 2011-05-12 | Thigh Injury |
| 2011-03-10 | 2011-03-31 | Hamstring |
| 2011-02-25 | 2011-03-07 | Hamstring |
| 2010-11-24 | 2010-12-12 | Hamstring |
| 2010-09-19 | 2010-10-12 | Hamstring |
| 2010-04-01 | 2010-05-15 | Broken Leg |
| 2010-03-28 | 2010-03-30 | Kontuzja kolana |
| 2010-03-07 | 2010-03-19 | Hamstring |
| 2009-12-28 | 2010-01-16 | Hamstring |
Źródło: API-Football. Puste lub nieznane daty nie oznaczają potwierdzonego powrotu do gry.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.