
PROFIL PIŁKARZA
Jon Aurtenetxe Borde
Hiszpania · Urodzony: 03.01.1992
Sezony i występy Jon Aurtenetxe Borde
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ekstraklasa | Miedz Legnica | 8 | 516 | 0 | – | Obrońca |
| 2021 | I Liga | Miedz Legnica | 32 | 2880 | 1 | – | Obrońca |
| 2014 | La Liga | Athletic Club | 4 | 286 | 0 | – | Obrońca |
| 2013 | La Liga | Celta Vigo | 20 | 1562 | 0 | – | Obrońca |
| 2013 | La Liga | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | – | Obrońca |
| 2012 | La Liga | Athletic Club | 27 | 2026 | 1 | – | Obrońca |
| 2011 | La Liga | Athletic Club | 31 | 2504 | 1 | – | Obrońca |
| 2010 | La Liga | Athletic Club | 10 | 809 | 0 | – | Obrońca |
Historia transferów i opłaty
| Data | Z klubu | Do klubu | Opłata / typ |
|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | SD Logroñés | Amorebieta | Wolny transfer |
| 05.07.2023 | Miedz Legnica | SD Logroñés | Wolny transfer |
| 01.07.2021 | Las Rozas | Miedz Legnica | Wolny transfer |
| 17.01.2021 | Atlético Baleares | Las Rozas | Wolny transfer |
| 24.07.2019 | Amorebieta | Atlético Baleares | Kwota nieujawniona |
| 09.08.2018 | Dundee | Amorebieta | Kwota nieujawniona |
| 08.09.2017 | Amorebieta | Dundee | Wolny transfer |
| 17.08.2017 | Mirandes | Amorebieta | Wolny transfer |
| 12.08.2016 | Athletic Club | Mirandes | Wolny transfer |
| 01.07.2016 | Tenerife | Athletic Club | Kwota nieujawniona |
| 13.08.2015 | Athletic Club | Tenerife | Wypożyczenie |
| 01.07.2014 | Celta Vigo | Athletic Club | Kwota nieujawniona |
| 22.08.2013 | Athletic Club | Celta Vigo | Wypożyczenie |
Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.
Informacje o zawodniku
Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.