---
title: "Łukasz Piszczek – statystyki piłkarza, gole i kluby | Livescores.pl"
description: "Łukasz Piszczek – profil piłkarza, statystyki występów, gole, asysty, historia klubów i sezony w Livescores.pl."
site: "LiveScores.pl"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://livescores.pl/pilkarz/10/l-piszczek/"
---

![Łukasz Piszczek](<https://media.api-sports.io/football/players/10.png>)

PROFIL PIŁKARZA

# Łukasz Piszczek

Polska · Urodzony: 03.06.1985

Wiek: **41 lat** Wzrost: **184 cm** Waga: **79 kg** Miejsce urodzenia: **Czechowice-Dziedzice**

KARIERA I STATYSTYKI

## Sezony i występy Łukasz Piszczek

| Sezon | Rozgrywki | Klub | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 3 | 227 | **1** | – | Obrońca |
| **2020** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 11 | 450 | **0** | – | Obrońca |
| **2019** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 6 | 361 | **0** | – | Obrońca |
| **2019** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 29 | 2109 | **1** | 3 | Obrońca |
| **2018** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 5 | 450 | **0** | – | Obrońca |
| **2018** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 20 | 1759 | **1** | 6 | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 2 | 180 | **0** | – | Obrońca |
| **2017** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 3 | 270 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2017** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 24 | 2140 | **0** | 3 | Obrońca |
| **2016** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 9 | 673 | **0** | 1 | Obrońca |
| **2016** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 25 | 2036 | **5** | 1 | Obrońca |
| **2015** | [UEFA Europa League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/3/uefa-europa-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 12 | 943 | **1** | 1 | Obrońca |
| **2015** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 20 | 1517 | **0** | 3 | Obrońca |
| **2014** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 5 | 392 | **0** | – | Obrońca |
| **2014** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 22 | 1654 | **0** | – | Obrońca |
| **2013** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 6 | 349 | **0** | – | Obrońca |
| **2013** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 19 | 1396 | **3** | – | Obrońca |
| **2012** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 12 | 1073 | **0** | – | Obrońca |
| **2012** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 29 | 2533 | **2** | – | Obrońca |
| **2011** | [UEFA Champions League](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/2/uefa-champions-league/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 6 | 540 | **0** | – | Obrońca |
| **2011** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 32 | 2800 | **4** | – | Obrońca |
| **2010** | [Bundesliga](<https://livescores.pl/pilka-nozna/liga/78/bundesliga/>) | [Borussia Dortmund](<https://livescores.pl/pilka-nozna/druzyna/165/borussia-dortmund/>) | 33 | 2662 | **0** | – | Obrońca |

### Historia transferów i opłaty

Historia transferów jest uzupełniana z API-Football. Odśwież tę stronę później.

Źródło: API-Football (historia transferów). Opłaty oznaczają kwoty transferów, nie wartość rynkową. Brak lub nieujawnienie opłaty nie oznacza transferu za 0 €.

## Informacje o zawodniku

Na tej stronie prezentujemy dostępne dane statystyczne piłkarza z API-Football, w tym występy, gole, asysty i historię klubową. Zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.

Źródło danych: API-Football. Dane liczbowe mogą być aktualizowane z opóźnieniem.
