Dynamo Kyiv – Rubin: wynik i przebieg meczu
26.07.2011, 20:00 · Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
Dynamo Kyiv
Pierwszy skład
- –O. Shovkovsky
- –P. Diakhaté
- –B. El Kaddouri
- –Danilo Silva
- –Y. Khacheridi
- –O. Gusev
- –R. Eremenko
- –O. Vukojevic
- –H. Lukman
- –I. Brown
- –A. Yarmolenko
Rezerwowi
- –A. Milevskiy
- –M. Ninkovic
- –O. Aliyev
- –M. Koval
- –Betao
- –A. Shevchenko
- –A. Yussuf
Rubin
Pierwszy skład
- 1S. Ryzhikov
- 27S. Bocchetti
- 3Cristian Ansaldi
- 76R. Sharonov
- 67S. Kverkvelia
- 61G. Karadeniz
- 16C. Noboa
- 66B. Natcho
- 10A. Kasaev
- 15S. Kislyak
- 25V. Dyadyun
Rezerwowi
- 26A. Medvedev
- 9P. Nemov
- 63A. Dzhalilov
- 68D. Volkotrub
- 14W. Chalá
- –R. Makhmutov
- 65M. Zhestokov
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Dynamo Kyiv
-
↑Wszedł A. Milevskiy ↓Zszedł O. Vukojevic
-
↑Wszedł M. Ninkovic ↓Zszedł O. Gusev
-
↑Wszedł O. Aliyev ↓Zszedł R. Eremenko
Rubin
-
↑Wszedł A. Medvedev ↓Zszedł V. Dyadyun
-
↑Wszedł P. Nemov ↓Zszedł A. Kasaev
-
↑Wszedł A. Dzhalilov ↓Zszedł B. Natcho
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – UEFA Champions League · 2011/12
W zapisanych tabelach tego sezonu nie odnaleziono drużyn z tego meczu. Prezentujemy dostępne grupy bez oznaczania uczestników na podstawie przypuszczeń.
Wyróżniliśmy gospodarzy i gości, jeżeli występują w udostępnionej tabeli. Wyniki i punkty odpowiadają ostatniej zapisanej klasyfikacji danego sezonu, która nie musi przedstawiać stanu sprzed rozpoczęcia tego meczu.
Uefa Champions League: Group A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | 13 | |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 6 | 11 | |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 | 10 | |
| 4 | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 14 | 0 |
Uefa Champions League: Group B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 10 | |
| 2 | CSKA Moscow | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | 8 | |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 : 5 | 7 | |
| 4 | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 6 | 6 |
Uefa Champions League: Group C
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 : 4 | 12 | |
| 2 | FC Basel 1893 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 10 | 11 | |
| 3 | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 8 | 9 | |
| 4 | Oţelul | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 11 | 0 |
Uefa Champions League: Group D
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 : 2 | 18 | |
| 2 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 | 8 | |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | 8 | |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 22 | 0 |
Uefa Champions League: Group E
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 4 | 11 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 8 | 10 | |
| 3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 : 7 | 8 | |
| 4 | Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 : 16 | 3 |
Uefa Champions League: Group F
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 6 | 11 | |
| 2 | Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | 10 | |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 6 | 9 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | 4 |
Uefa Champions League: Group G
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 6 | 9 | |
| 2 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 | 9 | |
| 3 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 8 | |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | 5 |
Uefa Champions League: Group H
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 : 4 | 16 | |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 8 | 9 | |
| 3 | Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 11 | 5 | |
| 4 | Bate Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 14 | 2 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

