Newcastle – Fulham: wynik i przebieg meczu
28.08.2011, 14:00 · Sports Direct Arena (Newcastle-upon-Tyne)
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
Newcastle
Pierwszy skład
- 26T. Krul
- 2F. Coloccini
- 16R. Taylor
- 27S. Taylor
- 5D. Simpson
- 4Y. Cabaye
- 18J. Gutiérrez
- 24C. Tioté
- 11P. Løvenkrands
- 25G. Obertan
- 20L. Best
Rezerwowi
Fulham
Pierwszy skład
- 1M. Schwarzer
- 18A. Hughes
- 5B. Hangeland
- 6C. Baird
- 28M. Briggs
- 23C. Dempsey
- 4S. Sidwell
- 16D. Duff
- 13D. Murphy
- 10P. Kasami
- 30M. Dembélé
Rezerwowi
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Newcastle
-
↑Wszedł D. Ba ↓Zszedł P. Løvenkrands
-
↑Wszedł H. Vuckic ↓Zszedł L. Best
-
↑Wszedł A. Smith ↓Zszedł H. Vuckic
Fulham
-
↑Wszedł A. Johnson ↓Zszedł P. Kasami
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – Premier League (Anglia) · 2011/12
Wyróżniliśmy gospodarzy i gości, jeżeli występują w udostępnionej tabeli. Wyniki i punkty odpowiadają ostatniej zapisanej klasyfikacji danego sezonu, która nie musi przedstawiać stanu sprzed rozpoczęcia tego meczu.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 : 29 | 89 | |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 : 33 | 89 | |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 : 49 | 70 | |
| 4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 : 41 | 69 | |
| 5 | NewcastleGospodarze | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 : 51 | 65 | |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 : 46 | 64 | |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 : 40 | 56 | |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 : 40 | 52 | |
| 9 | FulhamGoście | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 : 51 | 52 | |
| 10 | West Brom | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 : 52 | 47 | |
| 11 | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 : 51 | 47 | |
| 12 | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 : 66 | 47 | |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 : 46 | 45 | |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 : 53 | 45 | |
| 15 | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 : 62 | 43 | |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 : 53 | 38 | |
| 17 | QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 : 66 | 37 | |
| 18 | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 : 77 | 36 | |
| 19 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 : 78 | 31 | |
| 20 | Wolves | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 : 82 | 25 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

