Przejdź do treści
TYLKO PIŁKA NOŻNA
POWIADOMIENIA O BRAMKACH

Wybierz głos gola ⚽

Wybierz, kto będzie krzyczał „GOOOL!", gdy padnie bramka. Możesz posłuchać każdego nagrania przed wyborem.

Głos w powiadomieniach o golach

Dźwięk wymaga interakcji z witryną i zgody przeglądarki na odtwarzanie.

Liga Profesional Argentina (Argentyna) · 1/8 finału

River Plate – Lanus: wynik i przebieg meczu

22.11.2026, 22:00 · Estadio Monumental

River PlateGospodarze
Przed meczem–:–Początek: 22:00
LanusGoście
LICZBY MECZOWE

Statystyki spotkania

Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.

PERSONALIA I TAKTYKA

Składy i ustawienia drużyn

Składy nie zostały jeszcze potwierdzone przez dostawcę. Przedmeczowe zestawienia mogą pojawić się bliżej rozpoczęcia spotkania.

WYSTĘPY I OCENY

Statystyki zawodników

Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.

Apertura - Group B

#DrużynaMWRPBramkiPkt
1 16 10 4 2 29 : 15 34
2 Gospodarze 16 9 2 5 22 : 12 29
3 16 8 5 3 17 : 13 29
4 16 8 4 4 20 : 16 28
5 16 7 5 4 17 : 13 26
6 16 8 2 6 19 : 19 26
7 16 5 7 4 17 : 13 22
8 16 5 6 5 17 : 15 21
9 16 5 6 5 15 : 15 21
10 16 4 8 4 18 : 15 20
11 16 6 1 9 13 : 20 19
12 16 5 3 8 17 : 19 18
13 16 3 5 8 15 : 20 14
14 16 0 8 8 6 : 19 8
15 16 1 2 13 5 : 24 5

Clausura - Group A

#DrużynaMWRPBramkiPkt
1 16 10 4 2 26 : 15 34
2 16 9 6 1 24 : 14 33
3 16 7 7 2 25 : 17 28
4 16 8 4 4 21 : 15 28
5 Goście 16 7 5 4 19 : 12 26
6 16 5 8 3 16 : 13 23
7 16 6 5 5 15 : 16 23
8 16 6 4 6 18 : 17 22
9 16 6 3 7 24 : 24 21
10 16 5 5 6 18 : 20 20
11 16 5 4 7 9 : 16 19
12 16 4 4 8 21 : 22 16
13 16 3 4 9 17 : 23 13
14 16 2 6 8 11 : 19 12
15 16 2 5 9 12 : 26 11

Clausura - Group B

#DrużynaMWRPBramkiPkt
1 16 10 4 2 26 : 12 34
2 16 9 4 3 20 : 14 31
3 16 9 4 3 25 : 20 31
4 Gospodarze 16 8 2 6 21 : 14 26
5 16 7 5 4 17 : 13 26
6 16 6 5 5 17 : 15 23
7 16 6 5 5 21 : 24 23
8 16 6 4 6 14 : 16 22
9 16 6 3 7 23 : 24 21
10 16 5 4 7 16 : 16 19
11 16 4 6 6 16 : 17 18
12 16 3 6 7 18 : 25 15
13 16 4 3 9 16 : 24 15
14 16 3 2 11 16 : 26 11
15 16 2 3 11 10 : 23 9

Liga Profesional Argentina

#DrużynaMWRPBramkiPkt
1 32 17 12 3 46 : 23 63
2 32 18 8 6 46 : 28 62
3 32 17 9 6 37 : 27 60
4 32 16 9 7 50 : 39 57
5 32 17 6 9 44 : 39 57
6 32 14 14 4 43 : 29 56
7 Gospodarze 32 17 4 11 43 : 26 55
8 32 16 7 9 43 : 32 55
9 Goście 32 13 11 8 37 : 27 50
10 32 13 10 9 34 : 28 49
11 32 13 8 11 40 : 29 47
12 32 12 11 9 32 : 28 47
13 32 12 11 9 39 : 36 47
14 32 12 11 9 39 : 36 47
15 32 11 11 10 31 : 29 44
16 32 11 9 12 48 : 44 42
17 32 11 8 13 32 : 39 41
18 32 10 11 11 23 : 30 41
19 32 12 4 16 36 : 44 40
20 32 9 12 11 34 : 31 39
21 32 10 9 13 34 : 36 39
22 32 8 14 10 31 : 40 38
23 32 9 9 14 33 : 39 36
24 32 8 12 12 28 : 35 36
25 32 8 9 15 35 : 44 33
26 32 7 11 14 31 : 37 32
27 32 6 9 17 23 : 47 27
28 32 3 14 15 16 : 31 23
29 32 3 10 19 22 : 45 19
30 32 3 5 24 15 : 47 14

Pełna tabela, terminarz i historia sezonu ↗

Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.