Austin II – The Town: wynik i przebieg meczu
19.10.2026, 02:30 · Parmer Filed
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Austin II
Skład niepotwierdzony
The Town
Skład niepotwierdzony
⚽ 4
E. Watt
⚽ 18
P. Cayelli
⚽ 41
L. Chamberlain
56′K. Hot
⚽ 7
D. Abarca
56′M. Burton
⚽ 48
C. Ayala
⚽ 37
L. Feliciano
56′S. Dobrijevic
⚽ 22
I. Sall
69′P. Gryczewski
⚽ 73
J. Heisner
56′J. Donnery
⚽ 66
A. Cano
⚽ 71
N. Dossmann
⚽ 88
D. Baptista
85′M. Kwende
⚽ 35
R. Rajagopal
⚽ 29
K. Spivey
⚽ 90
Z. Bohane
⚽ 70
T. Allen
85′J. Spivey
⚽ 99
S. de Flores
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
The Town
Pierwszy skład
- 22N. Crockford
- 73J. Heisner
- 66A. Cano
- 71N. Dossmann
- 88D. Baptista
- 35R. Rajagopal
- 29K. Spivey
- 38E. Mendoza
- 90Z. Bohane
- 70T. Allen
- 99S. de Flores
Rezerwowi
- 91C. Lambe
- 58G. Bracken Serra
- 97W. Boyce
- 52J. Donnery
- 74M. Kwende
- 77J. Spivey
- 50J. Torres
Trener: Daniel de Geer
Austin II
Pierwszy skład
- 13E. Lauta
- 2R. Thomas
- 4E. Watt
- 5J. Bery
- 18P. Cayelli
- 8A. Gonzalez
- 41L. Chamberlain
- 7D. Abarca
- 48C. Ayala
- 37L. Feliciano
- 22I. Sall
Rezerwowi
- 1C. Farrar
- 3D. Dobruna
- 14D. Ciesla
- 24K. Hot
- 32M. Burton
- 11P. Gryczewski
- 43N. Anaya
- 21S. Dobrijevic
- 49D. Romero
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Austin II
-
↑Wszedł K. Hot ↓Zszedł L. Chamberlain
-
↑Wszedł M. Burton ↓Zszedł D. Abarca
-
↑Wszedł S. Dobrijevic ↓Zszedł L. Feliciano
-
↑Wszedł P. Gryczewski ↓Zszedł I. Sall
-
↑Wszedł D. Ciesla ↓Zszedł R. Thomas
The Town
-
↑Wszedł J. Donnery ↓Zszedł J. Heisner
-
↑Wszedł M. Kwende ↓Zszedł D. Baptista
-
↑Wszedł J. Spivey ↓Zszedł T. Allen
-
↑Wszedł G. Bracken Serra ↓Zszedł E. Mendoza
WYSTĘPY I OCENY
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Ładowanie drabinki po otwarciu zakładki. Pełna strona rozgrywek ↗
Frontier Division
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodarze | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 : 21 | 65 |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 : 33 | 52 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 : 39 | 45 | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 : 40 | 44 | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 : 41 | 40 | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 : 75 | 23 | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 : 52 | 21 |
Eastern Conference
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 : 39 | 58 | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 : 39 | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 : 46 | 48 | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 : 43 | 48 | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 : 42 | 48 | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 : 44 | 47 | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 : 52 | 46 | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 : 48 | 46 | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 : 47 | 44 | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 : 56 | 44 | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 : 40 | 43 | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 : 56 | 39 | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 : 48 | 39 | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 : 53 | 31 | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 : 62 | 20 | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 : 74 | 15 | |
| 1 | Gospodarze | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 : 21 | 65 |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 : 29 | 57 | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 : 36 | 53 | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 : 33 | 52 | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 : 39 | 45 | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 : 48 | 45 | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 : 40 | 44 | |
| 8 | Goście | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 : 36 | 42 |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 : 44 | 41 | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 : 41 | 40 | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 : 55 | 33 | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 : 62 | 27 | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 : 75 | 23 | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 : 52 | 21 |

