Penarol – Cerro Largo: wynik i przebieg meczu
01.08.2026, 23:30
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
Penarol
Pierwszy skład
- 29W. AguerreG
- 34N. HerreraD
- 36B. BarbozaD
- 27Lucas HernandezD
- 6L. FerreiraD
- 11C. JaimeM
- 7J. CabreraM
- 8N. FernandezM
- 13E. DariasM
- 99A. HernandezF
- 19M. ArezoF
Rezerwowi
- 1S. BritosG
- 3M. LemosD
- 4F. RomeroD
- 28I. AlegreD
- 16T. OlaseM
- 40B. AlvarezF
- 77L. AnguloM
- 93D. LaxaltM
- 9F. BatistaF
- 33J. RodriguezM
Cerro Largo
Pierwszy skład
- 12P. M. Gonzalez OjedaG
- 14L. CorreaD
- 3A. PiegasD
- 17A. HernandezD
- 20S. FrancaD
- 10A. PandianiM
- 5S. MarcelM
- 7G. VieraM
- 8M. GarciaM
- 15S. AssisM
- 18D. DaguerreF
Rezerwowi
- 24L. GonzalezG
- 19A. PradoD
- 6J. PouD
- 22N. BertocchiM
- 25E. JourdanM
- 28N. RamosD
- 11A. de LucaF
- 21E. CabralM
- 9B. BaroneF
- 26E. de LeonF
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Penarol
-
↑Wszedł F. Romero ↓Zszedł N. Herrera
-
↑Wszedł L. Angulo ↓Zszedł J. Cabrera
-
↑Wszedł J. Rodriguez ↓Zszedł A. Hernandez
-
↑Wszedł T. Olase ↓Zszedł E. Darias
-
↑Wszedł B. Alvarez ↓Zszedł C. Jaime
Cerro Largo
-
↑Wszedł A. de Luca ↓Zszedł G. Viera
-
↑Wszedł E. de Leon ↓Zszedł A. Pandiani
-
↑Wszedł N. Ramos ↓Zszedł S. Marcel
-
↑Wszedł E. Jourdan ↓Zszedł S. Assis
-
↑Wszedł B. Barone ↓Zszedł D. Daguerre
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – Primera División (Urugwaj) · sezon 2026
Tabela oficjalna – bez doliczonych niezweryfikowanych meczów LIVE.
Ostatnia synchronizacja klasyfikacji: 17.11.2026 06:48. Wyniki LIVE są przeliczane z aktualnych rezultatów meczów.
Primera: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodarze | 36 | 19 | 10 | 7 | 53 : 29 | 66 | |
| 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 : 43 | 64 | ||
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 : 33 | 63 | ||
| 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 49 : 32 | 62 | ||
| 5 | 36 | 19 | 5 | 12 | 54 : 43 | 62 | ||
| 6 | 36 | 16 | 13 | 7 | 47 : 33 | 61 | ||
| 7 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 : 45 | 54 | ||
| 8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 : 45 | 48 | ||
| 9 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 : 48 | 44 | ||
| 10 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 : 45 | 41 | ||
| 11 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 : 44 | 40 | ||
| 12 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 : 53 | 40 | ||
| 13 | Goście | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 : 43 | 38 | |
| 14 | 36 | 10 | 7 | 19 | 34 : 48 | 37 | ||
| 15 | 36 | 10 | 6 | 20 | 33 : 51 | 36 | ||
| 16 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 : 47 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodarze | 73 | 43 | 16 | 14 | 119 : 63 | 145 | |
| 2 | 73 | 43 | 15 | 15 | 130 : 76 | 141 | ||
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 : 33 | 63 | ||
| 4 | 73 | 35 | 22 | 16 | 100 : 69 | 127 | ||
| 5 | 73 | 30 | 24 | 19 | 86 : 71 | 114 | ||
| 6 | 73 | 32 | 17 | 24 | 115 : 94 | 113 | ||
| 7 | 73 | 28 | 18 | 27 | 83 : 84 | 102 | ||
| 8 | 73 | 27 | 20 | 26 | 78 : 82 | 101 | ||
| 9 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 : 45 | 48 | ||
| 10 | 73 | 24 | 20 | 29 | 84 : 87 | 92 | ||
| 11 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 : 48 | 44 | ||
| 12 | Goście | 73 | 21 | 24 | 28 | 76 : 84 | 87 | |
| 13 | 73 | 23 | 18 | 32 | 63 : 95 | 86 | ||
| 14 | 73 | 21 | 22 | 30 | 69 : 92 | 85 | ||
| 15 | 73 | 16 | 27 | 30 | 71 : 88 | 75 | ||
| 16 | 73 | 20 | 15 | 38 | 71 : 111 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospodarze | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 : 3 | 16 | |
| 2 | Goście | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 : 5 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 : 3 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 : 5 | 9 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 : 4 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 10 | 9 | ||
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | 6 | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | 5 | ||
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 : 4 | 15 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 : 8 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 : 6 | 12 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 : 11 | 12 | ||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 | 8 | ||
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 8 | 6 | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 11 | 6 | ||
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 : 9 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 : 14 | 31 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 : 16 | 29 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | 28 | ||
| 4 | Gospodarze | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 : 16 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 : 22 | 24 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 : 16 | 23 | ||
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 : 21 | 22 | ||
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 : 11 | 21 | ||
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 : 18 | 20 | ||
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 : 21 | 20 | ||
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 : 21 | 18 | ||
| 12 | Goście | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 : 19 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 : 20 | 17 | ||
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 22 | 15 | ||
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 : 23 | 10 | ||
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 : 24 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 : 9 | 33 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 : 16 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 : 14 | 27 | ||
| 4 | Gospodarze | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 : 10 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 : 11 | 22 | ||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 : 19 | 21 | ||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 : 16 | 20 | ||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 : 17 | 20 | ||
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 : 20 | 19 | ||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 : 12 | 18 | ||
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 : 18 | 15 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 21 | 14 | ||
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 : 24 | 13 | ||
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 : 22 | 11 | ||
| 15 | Goście | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 : 19 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 : 17 | 10 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

