Den Bosch – FC Eindhoven: wynik i przebieg meczu
21.08.2026, 20:00 · De Vliert
Statystyki spotkania
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
Den Bosch 4-3-3
Pierwszy skład
- 1P. van de MerbelG
- 22J. FortesD
- 4J. Van HeertumD
- 3S. MaasD
- 33M. LarosD
- 6K. FelidaM
- 10D. De CorteM
- 18H. EikelboomM
- 8K. MonzialoF
- 9S. Karlsson GrachF
- 40I. BoumassaoudiF
Rezerwowi
- 21F. MurreG
- 31T. BijlsmaG
- 25S. BrokerD
- 2S. BarglanD
- 41K. de Rooij
- 16B. WangM
- 39S. van DaalenM
- 7G. SilleF
- 17E. SemedoF
- 19R. WoltersF
FC Eindhoven
Pierwszy skład
- 1J. BorgmansG
- 22C. EssersD
- 4J. PoortvlietD
- 44O. RenfrumD
- 20R. van de RietD
- 35J. ElbersM
- 6G. BeaumontM
- 11M. de JongeM
- 8X. BlommeM
- 19S. BaartmansF
- 9K. van VeenF
Rezerwowi
- 31N. JanssenG
- 30D. N. FancitoG
- 17L. NettenD
- 5R. BoonD
- 29H. AliD
- 25L. SmuldersM
- 14N. MunstersM
- 23R. MeijerM
- 7H. DeenenF
- 13A. Bryson
- 27E. EksiF
- 21A. OzcanF
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Den Bosch
-
↑Wszedł S. Barglan ↓Zszedł K. Felida
-
↑Wszedł B. Wang ↓Zszedł I. Boumassaoudi
-
↑Wszedł E. Semedo ↓Zszedł K. Monzialo
-
↑Wszedł R. Wolters ↓Zszedł S. Karlsson Grach
FC Eindhoven
-
↑Wszedł H. Ali ↓Zszedł R. van de Riet
-
↑Wszedł E. Eksi ↓Zszedł J. Elbers
-
↑Wszedł N. Munsters ↓Zszedł X. Blomme
-
↑Wszedł A. Bryson ↓Zszedł K. van Veen
-
↑Wszedł H. Deenen ↓Zszedł J. Poortvliet
Statystyki zawodników
Den Bosch
FC Eindhoven
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – Eerste Divisie (Holandia) · sezon 2026
Tabela oficjalna – bez doliczonych niezweryfikowanych meczów LIVE.
Ostatnia synchronizacja klasyfikacji: 17.11.2026 07:28. Wyniki LIVE są przeliczane z aktualnych rezultatów meczów.
Eerste Divisie: Regular season
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 : 16 | 38 | ||
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 : 15 | 31 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 : 24 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 : 22 | 28 | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 : 18 | 28 | ||
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 : 30 | 25 | ||
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 : 30 | 23 | ||
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 : 27 | 22 | ||
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 : 20 | 20 | ||
| 10 | Gospodarze | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 : 26 | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 : 20 | 18 | ||
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 : 31 | 17 | ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 : 22 | 17 | ||
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 : 24 | 17 | ||
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 : 30 | 16 | ||
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 : 29 | 15 | ||
| 17 | Goście | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 : 32 | 14 | |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 : 37 | 12 | ||
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 : 36 | 12 | ||
| 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 : 34 | 11 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 : 12 | 25 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 7 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 : 14 | 21 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 : 18 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 : 19 | 17 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 : 8 | 16 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 : 20 | 16 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 : 17 | 15 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 : 15 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 15 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 : 18 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 : 17 | 13 | ||
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 : 15 | 12 | ||
| 14 | Gospodarze | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 : 18 | 11 | |
| 15 | Goście | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 22 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 23 | 11 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 : 19 | 9 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 : 25 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 : 27 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 : 23 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 : 4 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 10 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 : 3 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 8 | 9 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 : 10 | 8 | ||
| 7 | Gospodarze | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 8 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 10 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 10 | 7 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 : 5 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 12 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | 5 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 13 | 4 | ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 11 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | 4 | ||
| 19 | Goście | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 10 | 3 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 18 | 3 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 3 | Gospodarze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 5 | Goście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 3 | Gospodarze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 5 | Goście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

