Ind. Yumbo – Popayan: wynik i przebieg meczu
20.10.2026, 22:00 · Estadio Municipal Raul Miranda
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
Popayan
Pierwszy skład
- 12E. Obando
- 18H. Mosquera
- 26H. Ortiz
- 20Y. Moran
- 3K. Hurtado
- 11D. Beitar
- 35J. Viveros
- 21P. Urrutia
- 17J. Andrade
- 10J. Aponza
- 34D. Cortes
Rezerwowi
- 1S. Hoyos
- 4S. Llanos
- 27J. Salcedo
- 7J. Cuero
- 31D. Diaz
- 5S. Munoz
- 23M. Lucumi
- 8J. Rincon
- 13F. Nagles
Ind. Yumbo
Pierwszy skład
- 12L. Mena
- 27J. Ampudia
- 3D. Ferrer
- 35O. Gomez
- 15J. Perdomo
- 6H. Moreyra
- 7H. Mena
- 25F. Pena
- 16H. De Arco
- 26W. Lopez
- 9A. Garcia
Rezerwowi
- 4J. Rodriguez
- 5J. Diaz
- 8T. Diaz
- 11L. Farias
- 13A. Rojas
- 22J. Mendez
- 29J. Palacios
- 31J. Cantoni
- 34J. Pajaro
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Ind. Yumbo
-
↑Wszedł L. Farias ↓Zszedł A. Garcia
-
↑Wszedł J. Palacios ↓Zszedł W. Lopez
-
↑Wszedł J. Rodriguez ↓Zszedł D. Ferrer
-
↑Wszedł J. Diaz ↓Zszedł F. Pena
-
↑Wszedł J. Pajaro ↓Zszedł H. Moreyra
Popayan
-
↑Wszedł J. Cuero ↓Zszedł D. Cortes
-
↑Wszedł D. Diaz ↓Zszedł D. Beitar
-
↑Wszedł M. Lucumi ↓Zszedł J. Andrade
-
↑Wszedł J. Salcedo ↓Zszedł P. Urrutia
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEK · NA ŻYWOTabela – Primera B (Kolumbia) · sezon 2026
TABELA NA ŻYWOUwzględnia aktualne wyniki 1 spotkania. Kolorowe wyniki obok nazw i strzałki pozycji pokazują zmiany. Przy remisie punktowym kolejność jest orientacyjna.
Ostatnia synchronizacja klasyfikacji: 12.11.2026 01:38. Wyniki LIVE są przeliczane z aktualnych rezultatów meczów.
Primera B: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 : 35 | 71 | ||
| 2 ↓1 | 39 | 20 | 10 | 9 | 43 : 30 | 70 | ||
| 3 |
Real Cartagena
1:2
|
41 | 17 | 14 | 10 | 63 : 46 | 65 | |
| 4 ↓1 | 40 | 17 | 14 | 9 | 53 : 37 | 65 | ||
| 5 ↑9 | 36 | 17 | 10 | 9 | 43 : 33 | 61 | ||
| 6 ↓4 | 39 | 13 | 14 | 12 | 37 : 31 | 53 | ||
| 7 ↓3 | Gospodarze | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 : 30 | 49 | |
| 8 ↑2 | 36 | 10 | 14 | 12 | 30 : 36 | 44 | ||
| 9 ↓5 | 33 | 10 | 12 | 11 | 34 : 33 | 42 | ||
| 10 ↓8 | Goście | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 : 45 | 41 | |
| 11 ↑4 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 : 48 | 40 | ||
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 : 40 | 35 | ||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 : 31 | 34 | ||
| 14 ↓3 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 : 44 | 27 | ||
| 15 ↓6 | 30 | 5 | 12 | 13 | 26 : 43 | 27 | ||
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 : 46 | 24 |
Primera B: Apertura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑13 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 : 13 | 38 | ||
| 2 ↑1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 : 15 | 32 | ||
| 3 ↓2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 : 10 | 31 | ||
| 4 ↓3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 : 14 | 29 | ||
| 5 ↓2 |
Real Cartagena
1:2
|
15 | 7 | 5 | 3 | 23 : 15 | 26 | |
| 6 ↑4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 : 14 | 23 | ||
| 7 ↑8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 : 20 | 20 | ||
| 8 ↓6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 : 14 | 20 | ||
| 9 ↓5 | Gospodarze | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 : 14 | 19 | |
| 10 ↑3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 17 | 17 | ||
| 11 ↑1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 17 | 17 | ||
| 12 ↓10 | Goście | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 : 20 | 13 | |
| 13 ↓9 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 : 19 | 13 | ||
| 14 ↑2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 : 24 | 10 | ||
| 15 ↓4 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 : 23 | 9 | ||
| 16 ↓7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 : 23 | 7 |
Primera B: Clausura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | Gospodarze | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 : 9 | 28 | |
| 2 ↑2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 : 11 | 28 | ||
| 3 ↓1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 : 9 | 24 | ||
| 4 ↓3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 : 13 | 23 | ||
| 5 ↓2 |
Real Cartagena
1:2
|
15 | 5 | 6 | 4 | 26 : 18 | 21 | |
| 6 ↓4 | Goście | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 : 20 | 21 | |
| 7 ↓6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 : 13 | 20 | ||
| 8 ↓5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 : 15 | 20 | ||
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 : 20 | 20 | ||
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 : 14 | 18 | ||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 : 21 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 : 23 | 18 | ||
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 : 14 | 17 | ||
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | 16 | ||
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 : 22 | 14 | ||
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 : 22 | 14 |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | ||
| 2 | Goście | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | |
| 3 ↓2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | ||
| 4 ↓2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | 5 | ||
| 5 ↓2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 : 3 | 4 | ||
| 6 ↓3 |
Real Cartagena
1:2
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | |
| 7 ↓3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 | ||
| 8 ↓4 | Gospodarze | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 7 | 2 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

