Orsomarso – Popayan: wynik i przebieg meczu
12.10.2026, 22:30 · Estadio Daniel Villa Zapata
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
Orsomarso
Pierwszy skład
- 1I. Blanco
- 6Y. Valencia
- 5D. Barrios
- 32J. Barreiro
- 26S. Gonzalez
- 27K. M. Gomez
- 13D. Matamba
- 24A. Ruiz
- 16B. Caicedo
- 7B. Campaz
- 9S. Arrechea
Rezerwowi
- 30C. Cossio
- 2N. Vargas
- 11M. Preciado
- 14Zarante
- 23F. Marulanda
- –J. Villarreal
- –J. Contreras
- 29S. Martinez
- –M. Ruiz
Popayan
Pierwszy skład
- 12E. Obando
- 18H. Mosquera
- 26H. Ortiz
- 2J. Montano
- 3K. Hurtado
- 20Y. Moran
- 17J. Andrade
- 35J. Viveros
- 34D. Cortes
- 21P. Urrutia
- 10J. Aponza
Rezerwowi
- 1S. Hoyos
- 4S. Llanos
- 27J. Salcedo
- 7J. Cuero
- 31D. Diaz
- –S. Munoz
- 23M. Lucumi
- –J. Rincon
- 13F. Nagles
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Orsomarso
-
↑Wszedł J. Contreras ↓Zszedł B. Campaz
-
↑Wszedł N. Vargas ↓Zszedł D. Matamba
-
↑Wszedł S. Martinez ↓Zszedł S. Arrechea
-
↑Wszedł F. Marulanda ↓Zszedł A. Ruiz
Popayan
-
↑Wszedł J. Cuero ↓Zszedł D. Cortes
-
↑Wszedł M. Lucumi ↓Zszedł J. Montano
-
↑Wszedł J. Salcedo ↓Zszedł P. Urrutia
-
↑Wszedł S. Munoz ↓Zszedł J. Andrade
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – Primera B (Kolumbia) · sezon 2026
Tabela oficjalna – bez doliczonych niezweryfikowanych meczów LIVE.
Ostatnia synchronizacja klasyfikacji: 20.11.2026 14:53. Wyniki LIVE są przeliczane z aktualnych rezultatów meczów.
Primera B: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 22 | 10 | 10 | 46 : 31 | 76 | ||
| 2 | 44 | 19 | 15 | 10 | 71 : 48 | 72 | ||
| 3 | 44 | 19 | 15 | 10 | 59 : 39 | 72 | ||
| 4 | 42 | 18 | 14 | 10 | 57 : 41 | 68 | ||
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | 43 : 33 | 61 | ||
| 6 | 36 | 13 | 14 | 9 | 39 : 32 | 53 | ||
| 7 | 42 | 13 | 14 | 15 | 37 : 39 | 53 | ||
| 8 | 36 | 11 | 13 | 12 | 38 : 37 | 46 | ||
| 9 | Goście | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 : 48 | 44 | |
| 10 | 36 | 10 | 14 | 12 | 30 : 36 | 44 | ||
| 11 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 : 48 | 40 | ||
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 : 40 | 35 | ||
| 13 | Gospodarze | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 : 31 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 : 44 | 27 | ||
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | 26 : 43 | 27 | ||
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 : 46 | 24 |
Primera B: Apertura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 : 13 | 38 | ||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 : 15 | 32 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 : 10 | 31 | ||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 : 14 | 29 | ||
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 : 15 | 26 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 : 14 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 : 20 | 20 | ||
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 : 14 | 20 | ||
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 : 14 | 19 | ||
| 10 | Gospodarze | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 17 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 17 | 17 | ||
| 12 | Goście | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 : 20 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 : 19 | 13 | ||
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 : 24 | 10 | ||
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 : 23 | 9 | ||
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 : 23 | 7 |
Primera B: Clausura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 : 9 | 28 | ||
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 : 11 | 28 | ||
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 : 9 | 24 | ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 : 13 | 23 | ||
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 : 18 | 21 | ||
| 6 | Goście | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 : 20 | 21 | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 : 13 | 20 | ||
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 : 15 | 20 | ||
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 : 20 | 20 | ||
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 : 14 | 18 | ||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 : 21 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 : 23 | 18 | ||
| 13 | Gospodarze | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 : 14 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | 16 | ||
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 : 22 | 14 | ||
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 : 22 | 14 |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goście | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 8 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 6 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 : 7 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 9 | 6 | ||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 : 8 | 5 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

