FCSB – Plzen: wynik i przebieg meczu
25.07.2017, 19:30 · Arena Națională
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
FCSB
Pierwszy skład
- 1F. NiţăG
- 6I. LarieD
- 15M. MomčilovićD
- 12Junior MaranhãoD
- 4M. BălașaD
- 80Filipe TeixeiraM
- 5M. PintiliiM
- 44G. EnacheD
- 11C. BudescuM
- 10F. TănaseF
- 7D. AlibecF
Rezerwowi
- 29WilliamM
- 9H. GnohéréF
- 20V. AchimM
- 23O. PopescuM
- 27R. Grecu
- 33E. StăncioiuG
- 98D. ManM
Plzen
Pierwszy skład
- 13P. Bolek
- 14R. ŘezníkD
- 21T. HajekD
- 8D. LimberskýD
- 24M. HavelD
- 11M. PetrželaM
- 26D. KolářM
- 10J. KopicM
- 29D. ŽivulićM
- 17P. HrošovskýM
- 15M. KrmenčíkF
Rezerwowi
- 23M. BakošF
- 9M. ZemanM
- 37J. ŘezníčekF
- 3A. MatějůD
- 7T. HořavaM
- 16A. HruškaG
- 33A. IvanschitzM
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
FCSB
-
↑Wszedł William ↓Zszedł F. Tănase
-
↑Wszedł H. Gnohéré ↓Zszedł D. Alibec
-
↑Wszedł V. Achim ↓Zszedł C. Budescu
Plzen
-
↑Wszedł M. Bakoš ↓Zszedł M. Krmenčík
-
↑Wszedł M. Zeman ↓Zszedł M. Petržela
-
↑Wszedł J. Řezníček ↓Zszedł D. Kolář
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – UEFA Champions League · 2017/18
W zapisanych tabelach tego sezonu nie odnaleziono drużyn z tego meczu. Prezentujemy dostępne grupy bez oznaczania uczestników na podstawie przypuszczeń.
Wyróżniliśmy gospodarzy i gości, jeżeli występują w udostępnionej tabeli. Wyniki i punkty odpowiadają ostatniej zapisanej klasyfikacji danego sezonu, która nie musi przedstawiać stanu sprzed rozpoczęcia tego meczu.
Uefa Champions League: Group A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 3 | 15 | |
| 2 | FC Basel 1893 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 : 5 | 12 | |
| 3 | CSKA Moscow | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | 9 | |
| 4 | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 14 | 0 |
Uefa Champions League: Group B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 : 4 | 15 | |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 6 | 15 | |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 18 | 3 | |
| 4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 17 | 3 |
Uefa Champions League: Group C
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 11 | |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 8 | 11 | |
| 3 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 4 | 7 | |
| 4 | Sydney II | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 14 | 2 |
Uefa Champions League: Group D
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 : 1 | 14 | |
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 5 | 11 | |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | 7 | |
| 4 | Olympiakos Piraeus | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 13 | 1 |
Uefa Champions League: Group E
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 : 6 | 12 | |
| 2 | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 12 | 9 | |
| 3 | Spartak Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 13 | 6 | |
| 4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 16 | 3 |
Uefa Champions League: Group F
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 : 5 | 15 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 : 9 | 12 | |
| 3 | Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 11 | 6 | |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 14 | 3 |
Uefa Champions League: Group G
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 : 5 | 14 | |
| 2 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 10 | 10 | |
| 3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | 7 | |
| 4 | Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 16 | 2 |
Uefa Champions League: Group H
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 4 | 16 | |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 7 | 13 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 : 13 | 2 | |
| 4 | Apoel Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 17 | 2 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

