FC Cincinnati II – Chattanooga: wynik i przebieg meczu
18.05.2026, 01:00 · NKU Soccer Stadium
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
FC Cincinnati II
Pierwszy skład
- 31B. Dowd
- 50F. Samson
- 48S. Lachekar
- 60W. Kuisel
- 43C. Holmes
- 40D. Hurtado
- 47M. Sullivan
- 57L. Orejarena
- 30A. Chavez
- 42M. Vazquez
- 19S. Chirila
Rezerwowi
- 95D. Paz
- 54J. Mize
- 79G. DeHart
- 52Y. Ramos
- 45N. Gray
- 41D. Mosquera
- 82C. Sphire
- 44G. Marioni
- 51C. Niang
Chattanooga
Pierwszy skład
- 1E. Jakupovic
- 3T. Robertson
- 5F. Sar-Sar
- 4M. Hanchard
- 13A. Sorenson
- 9D. Barker
- 18L. Husakiwsky
- 6S. Louis
- 10D. Mangarov
- 23A. Krehl
- 90Y. Cohen
Rezerwowi
- 77G. Huff
- 17D. Ortiz
- 19A. Gordon
- 7A. Garcia
- 14N. Koehler
- 26K. Ancelin
- 2Y. Tcheuyap
- 38J. Flores
- 21F. Amoateng
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
FC Cincinnati II
-
↑Wszedł J. Mize ↓Zszedł S. Chirila
-
↑Wszedł C. Sphire ↓Zszedł S. Lachekar
-
↑Wszedł C. Niang ↓Zszedł M. Vazquez
-
↑Wszedł D. Mosquera ↓Zszedł W. Kuisel
-
↑Wszedł G. DeHart ↓Zszedł D. Hurtado
Chattanooga
-
↑Wszedł K. Ancelin ↓Zszedł Y. Cohen
-
↑Wszedł Y. Tcheuyap ↓Zszedł L. Husakiwsky
-
↑Wszedł F. Amoateng ↓Zszedł A. Krehl
-
↑Wszedł A. Garcia ↓Zszedł D. Mangarov
-
↑Wszedł N. Koehler ↓Zszedł M. Hanchard
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – MLS Next Pro (Stany Zjednoczone) · sezon 2026
Tabela oficjalna – bez doliczonych niezweryfikowanych meczów LIVE.
Ostatnia synchronizacja klasyfikacji: 10.11.2026 18:33. Wyniki LIVE są przeliczane z aktualnych rezultatów meczów.
Northeast Division
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 : 43 | 48 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 : 42 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 : 44 | 47 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 : 52 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 : 48 | 46 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 : 40 | 43 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 : 56 | 39 | ||
| 8 | Gospodarze | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 : 62 | 20 |
Central Division
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 : 39 | 58 | ||
| 2 | Goście | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 : 39 | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 : 46 | 48 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 : 47 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 : 56 | 44 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 : 48 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 : 53 | 31 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 : 74 | 15 |
Eastern Conference
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 : 39 | 58 | ||
| 2 | Goście | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 : 39 | 56 | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 : 46 | 48 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 : 43 | 48 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 : 42 | 48 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 : 44 | 47 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 : 52 | 46 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 : 48 | 46 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 : 47 | 44 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 : 56 | 44 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 : 40 | 43 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 : 56 | 39 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 : 48 | 39 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 : 53 | 31 | ||
| 15 | Gospodarze | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 : 62 | 20 | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 : 74 | 15 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 : 21 | 65 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 : 29 | 57 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 : 36 | 53 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 : 33 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 : 39 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 : 48 | 45 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 : 40 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 : 36 | 42 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 : 44 | 41 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 : 41 | 40 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 : 55 | 33 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 : 62 | 27 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 : 75 | 23 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 : 52 | 21 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

