Orsomarso – Envigado: wynik i przebieg meczu
01.03.2026, 23:00 · Estadio Daniel Villa Zapata
Statystyki spotkania
Dostawca nie udostępnił jeszcze statystyk tego meczu.
Składy i ustawienia drużyn
Schemat pokazuje ustawienie startowe dostarczone przez API. Oceny zawodników są widoczne tylko wtedy, gdy dostawca udostępni je dla tego spotkania.
Orsomarso
Pierwszy skład
- 12J. Grisales
- 14E. Martinez
- 5D. Barrios
- 3J. Salinas
- 20L. Gomez
- 13J. Barreiro
- 6S. Agamez
- 23J. Parra
- 7S. Girado
- 9S. Arrechea
- 10A. Ruiz
Rezerwowi
- 1H. Arango
- 4M. Lasso
- 11M. Preciado
- 15K. M. Gomez
- 16J. E. Torres
- 17J. Hernandez
- 22D. Matamba
- 24J. Balanta
- 29S. Martinez
Envigado
Pierwszy skład
- 88A. Tovar
- 27J. Quejada
- 2D. Palacios
- 28J. J. Gamboa Valencia
- 15G. Cuervo
- 6J. Palacio
- 25L. Angulo
- 7D. Dawson
- 21E. Lopez
- 16N. Ramirez
- 19S. Acuna
Rezerwowi
- 1J. Montoya
- 5S. Norena
- –E. Londono
- 20J. Catano
- 13T. Soto
- 31F. Berrio
- 36M. Perea
- 9M. Marulanda
- 23J. Hernandez
Zmiany zawodników – kto za kogo i w której minucie?
Zielona strzałka oznacza wejście, czerwona zejście z boiska. Minuty pochodzą ze zdarzeń dostawcy danych.
Orsomarso
-
↑Wszedł D. Matamba ↓Zszedł S. Agamez
-
↑Wszedł S. Martinez ↓Zszedł S. Arrechea
-
↑Wszedł J. Hernandez ↓Zszedł J. Parra
-
↑Wszedł J. E. Torres ↓Zszedł A. Ruiz
-
↑Wszedł J. Balanta ↓Zszedł J. Barreiro
Envigado
-
↑Wszedł F. Berrio ↓Zszedł L. Angulo
-
↑Wszedł M. Marulanda ↓Zszedł N. Ramirez
-
↑Wszedł J. Hernandez ↓Zszedł S. Acuna
-
↑Wszedł E. Londono ↓Zszedł J. Quejada
-
↑Wszedł S. Norena ↓Zszedł D. Dawson
Statystyki zawodników
Indywidualne statystyki zawodników nie są jeszcze dostępne dla tego spotkania.
Forma: ✓ wygrana · = remis · × porażka. Najnowszy mecz po lewej, tylko wybrany sezon i rozgrywki.
KLASYFIKACJA ROZGRYWEKTabela – Primera B (Kolumbia) · sezon 2026
Tabela oficjalna – bez doliczonych niezweryfikowanych meczów LIVE.
Ostatnia synchronizacja klasyfikacji: 14.11.2026 01:43. Wyniki LIVE są przeliczane z aktualnych rezultatów meczów.
Primera B: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 10 | 9 | 44 : 30 | 73 | ||
| 2 | Goście | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 : 35 | 71 | |
| 3 | 42 | 17 | 15 | 10 | 65 : 48 | 66 | ||
| 4 | 40 | 17 | 14 | 9 | 53 : 37 | 65 | ||
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | 43 : 33 | 61 | ||
| 6 | 40 | 13 | 14 | 13 | 37 : 32 | 53 | ||
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 : 30 | 49 | ||
| 8 | 36 | 10 | 14 | 12 | 30 : 36 | 44 | ||
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 : 35 | 43 | ||
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 : 45 | 41 | ||
| 11 | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 : 48 | 40 | ||
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 : 40 | 35 | ||
| 13 | Gospodarze | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 : 31 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 : 44 | 27 | ||
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | 26 : 43 | 27 | ||
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 : 46 | 24 |
Primera B: Apertura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 : 13 | 38 | ||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 : 15 | 32 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 : 10 | 31 | ||
| 4 | Goście | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 : 14 | 29 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 : 15 | 26 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 : 14 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 : 20 | 20 | ||
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 : 14 | 20 | ||
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 : 14 | 19 | ||
| 10 | Gospodarze | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 17 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 17 | 17 | ||
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 : 20 | 13 | ||
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 : 19 | 13 | ||
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 : 24 | 10 | ||
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 : 23 | 9 | ||
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 : 23 | 7 |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goście | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 : 3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 : 3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 8 | 4 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 8 | 3 |
Primera B: Clausura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 : 9 | 28 | ||
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 : 11 | 28 | ||
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 : 9 | 24 | ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 : 13 | 23 | ||
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 : 18 | 21 | ||
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 : 20 | 21 | ||
| 7 | Goście | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 : 13 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 : 15 | 20 | ||
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 : 20 | 20 | ||
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 : 14 | 18 | ||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 : 21 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 : 23 | 18 | ||
| 13 | Gospodarze | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 : 14 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | 16 | ||
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 : 22 | 14 | ||
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 : 22 | 14 |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goście | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 : 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 7 | 2 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | 2 |
Dane sportowe mogą pojawiać się z opóźnieniem. Terminy spotkań, wyniki i klasyfikacje mogą ulec zmianie.

